DOLAR 43,7339 0.19%
EURO 51,9339 -0.02%
ALTIN 7.075,012,56
BITCOIN 30094203.76263%
İstanbul
10°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3009275 19989043 % 3.75762 07:38
  • Ethereum 89512 120692467.61429 % 5.38064 07:38
  • Tether 43.64 183816960128.68 % -0.17453 07:38
  • XRP 61.75 60917315351 % 3.97251 07:38
  • BNB 27069 136359345.5 % 3.76316 07:38
  • USDC 43.65 73490873819.47 % -0.19915 07:38
  • Solana 3705.06 567958584.89843 % 7.37693 07:38
  • TRON 12.34 94721937776.404 % 1.4038 07:38
  • Dogecoin 4.21 168726213126.58 % 3.36939 07:38
  • Figure Heloc 45.11 15144129765.767 % -0.88153 07:38
  • Bitcoin Cash 24481 19994531.146651 % 9.39587 07:38
  • WhiteBIT Coin 2260.9 213667339 % 3.0922 07:38
  • Cardano 12.02 36800973395.387 % 4.97995 07:38
  • LEO Token 374.46 921362886.9 % 4.28015 07:38
  • Hyperliquid 1382.72 238385315.95414 % 3.11235 07:38
  • Monero 15422.63 18446744.07371 % 3.57873 07:38
  • Ethena USDe 43.59 6318619585.5848 % -0.19022 07:38
  • Chainlink 385.66 708099970.45259 % 5.04783 07:38
  • Canton 7.17 37749866168.441 % 2.39436 07:38
  • Stellar 7.28 32842850617.365 % 6.83318 07:38
  • USD1 43.62 5297401642.0146 % -0.2302 07:38
  • Zcash 12458.99 16511426.728045 % 23.54033 07:38
  • Hedera 4.44 43003138665.617 % 10.0896 07:38
  • Litecoin 2410.05 76847439.483471 % 4.30704 07:38
  • Dai 43.67 4146208808.8315 % -0.11041 07:38
  • Avalanche 400.82 431771961.17721 % 3.60643 07:38
  • Shiba Inu 0.00027681 5.8924388091786E+14 % 4.9622 07:38
  • Sui 42.07 3846172527.4297 % 4.99596 07:38
  • Toncoin 63.48 2450172051.9282 % 3.4239 07:38
  • Rain 0.428747 339872732334.79 % -1.48928 07:38
  • Cronos 3.53 39861684650.456 % 5.9507 07:38
  • World Liberty Financial 4.51 27243802538.151 % 0.13627 07:38
  • Tether Gold 218107 520825.641698 % 0.82283 07:38
  • MemeCore 59.59 1735510084.3334 % -4.60843 07:38
  • PAX Gold 219390 459009.975 % 0.85909 07:38
  • Polkadot 58.95 1665245794.0207 % 6.27848 07:38
  • Uniswap 148.45 633858762.03802 % 2.37816 07:38
  • Mantle 27.96 3252944055.6368 % 5.28771 07:38
  • Bittensor 8615.08 9597491 % 27.59436 07:38
  • Aave 5371.78 15191179.880268 % 10.97512 07:38
  • Aster 31.16 2454947754.91 % 0.07069 07:38
  • Falcon USD 43.51 1756870000.8301 % -0.18527 07:38
  • Bitget Token 103.71 699992035.97879 % 1.50891 07:38
  • OKB 3424.57 21000000 % 4.74505 07:38
  • Pepe 0.00016516 4.2069E+14 % 2.01715 07:38
  • Circle USYC 48.62 1424252689.4081 % 05:42
  • HTX DAO 7.466E-5 9.165330663271E+14 % 0.30984 07:38
  • Sky 2.96 23001344641.667 % 2.50682 07:38
  • Ripple USD 43.66 1521941118.1275 % -0.21548 07:38
  • Pi Network 6.67 9012775059.8039 % 9.8913 07:38
  • Ethereum Classic 376.57 155524563.89129 % 5.15301 07:38
  • Ondo 11.91 4869330647 % 9.1457 07:38
  • Internet Computer 105.49 548948807.33099 % 4.52407 07:38
  • NEAR Protocol 44.96 1287739541 % 5.06145 07:38
  • BFUSD 43.61 1320000000 % -0.17045 07:38
  • Pump.fun 0.092322 590000000000 % 9.99209 07:38
  • Worldcoin 17.54 2833321352.8351 % 5.01095 07:38
  • Gate 311.6 115180573.04886 % 2.56816 07:38
  • KuCoin 367.57 132155021.73557 % 3.98037 07:38
  • POL (ex-MATIC) 4.41 10591402495.41 % 5.91152 07:38
  • Cosmos Hub 92.34 493204961.66752 % 6.41668 07:38
  • Quant 3102.73 14544176.164081 % 6.25229 07:38
  • Provenance Blockchain 0.825338 54596756657 % -0.73426 07:38
  • Ethena 5.32 8225000000 % 5.37215 07:38
  • Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) 479.67 90706072.336109 % -0.19614 07:35
  • Midnight 2.47 16607399400.635 % 13.19084 07:38
  • Kaspa 1.42 26777148610.507 % 4.38676 07:38
  • NEXO 37.45 1000000000 % 6.75105 07:38
  • Algorand 4.19 8872236476.8524 % 5.3708 07:38
  • USDtb 43.57 834648084.63618 % -0.30244 07:38
  • Flare 0.417365 84775782087.611 % 1.76072 07:38
  • Official Trump 149.14 232498807.46572 % 4.06549 07:38
  • Spiko EU T-Bills Money Market Fund 54.25 610650256.13144 % -0.0341 07:35
  • Aptos 41.77 778526401.90302 % 4.06808 07:38
  • XDC Network 1.6 19932155477.37 % 0.95753 07:38
  • Render 61.49 518714713.01407 % 8.77818 07:38
  • Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund 44.79 703562532.97582 % -0.15856 07:35
  • Filecoin 41.66 752796037 % 6.0526 07:38
  • OUSG 4988.82 6222193.702797 % -0.18743 07:35
  • VeChain 0.360889 85985041177 % 5.36281 07:38
  • Ondo US Dollar Yield 48.45 629239541.87701 % 1.49407 07:38
  • Arbitrum 5.07 5826785045 % 5.26882 07:38
  • Morpho 53.53 546549588.1026 % 8.44346 07:38
  • Beldex 3.5 7605641005.6074 % -0.58479 07:38
  • pippin 26.26 999937501.95373 % 14.32512 07:38
  • Usual USD 43.53 572708362.60402 % -0.18581 07:38
  • Janus Henderson Anemoy Treasury Fund 47.77 518328892.3055 % -0.19692 07:35
  • Bonk 0.00027531 87995155747363 % 4.47278 07:38
  • GHO 43.68 527437881.29342 % -0.1747 07:38
  • A7A5 0.563414 39189755449.241 % -0.66385 07:38
  • Dash 1752.35 12586777.394867 % 17.11594 07:38
  • Jupiter 6.7 3243891294.88 % 7.7081 07:38
  • Sei 3.28 6612222222 % -0.17584 07:38
  • TrueUSD 43.56 494515083 % -0.20571 07:38

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.