DOLAR 48,77830,11%
EURO 56,0690-0,05%
ALTIN 6.883,321,19
BITCOIN 38086592.3314%
İstanbul
21°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.279 s Değişim: -1.71% -231,23 Adet:   3.228 Mio.Lot Hacim:   68.742 Mio.TL
EN YÜKSEK 13427
EN DÜŞÜK 13,217
Açılış: 13.357 Dünkü Kapanış: 13.510

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:39

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,92 -0,84 12:41:20
  • AKBNK 70,75 -1,12 12:41:23
  • AKSA 10,76 -3,24 12:40:53
  • AKSEN 66,10 -3,50 12:41:15
  • ALARK 107,30 -2,01 12:41:13
  • ALTNY 14,21 -3,20 12:41:09
  • ANSGR 26,20 -0,46 12:41:06
  • ARCLK 88,25 -1,67 12:41:26
  • ASELS 375,50 -1,12 12:41:22
  • ASTOR 258,50 1,17 12:41:28
  • AVPGY 53,95 -2,00 12:39:34
  • BALSU 6,26 -9,93 12:41:01
  • BERA 12,30 -3,61 12:40:23
  • BIMAS 416,00 -0,48 12:41:17
  • BRSAN 660,00 -0,90 12:40:42
  • BRYAT 1.575,00 -2,54 12:41:01
  • BSOKE 14,31 -10,00 12:40:20
  • BTCIM 3,00 -3,54 12:41:16
  • CANTE 1,22 -2,40 12:41:12
  • CCOLA 79,55 -1,06 12:41:07
  • CIMSA 41,40 -1,66 12:40:55
  • CVKMD 13,92 -1,63 12:40:42
  • CWENE 23,06 -5,57 12:41:14
  • DAPGM 5,55 -9,90 12:41:20
  • DOAS 154,60 -1,47 12:40:33
  • DOHOL 20,42 -2,11 12:41:14
  • DSTKF 1.984,00 -9,98 12:31:43
  • ECILC 62,40 -2,95 12:40:33
  • EFOR 19,53 7,37 12:41:27
  • EKGYO 19,07 -0,88 12:41:26
  • ENERY 12,52 -1,11 12:41:24
  • ENJSA 109,60 -1,70 12:40:51
  • ENKAI 85,35 -0,47 12:41:09
  • EREGL 36,44 0,83 12:41:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 53,05 -6,44 12:41:16
  • EUREN 3,25 -3,85 12:41:27
  • FENER 2,59 -1,52 12:41:23
  • FROTO 76,70 -0,97 12:41:23
  • GARAN 130,90 -1,21 12:41:26
  • GENIL 8,57 -4,78 12:41:17
  • GESAN 43,26 -9,99 12:40:56
  • GLRMK 124,00 -9,95 12:41:27
  • GRSEL 272,00 -1,45 12:40:52
  • GRTHO 160,70 -9,97 12:38:38
  • GSRAY 0,96 -1,03 12:41:24
  • GUBRF 430,75 0,35 12:41:16
  • HALKB 47,08 -1,51 12:41:00
  • HEKTS 2,36 -2,88 12:41:25
  • IEYHO 167,70 -9,98 12:40:06
  • ISCTR 13,24 -0,97 12:41:26
  • ISMEN 33,96 -2,19 12:39:37
  • IZENR 4,82 -9,91 12:41:12
  • KCHOL 216,70 -0,91 12:41:26
  • KLRHO 42,34 -9,99 12:41:09
  • KRDMD 44,08 0,00 12:41:27
  • KTLEV 22,26 -9,95 12:41:06
  • KUYAS 50,85 -9,92 12:40:50
  • MAGEN 27,24 -9,98 12:39:18
  • MAVI 36,88 -2,23 12:41:23
  • MGROS 521,00 -0,67 12:41:26
  • MIATK 25,30 -9,96 12:41:25
  • MPARK 427,00 -1,84 12:41:28
  • OBAMS 4,50 -4,86 12:39:10
  • ODAS 6,85 -2,97 12:41:19
  • ODINE 462,25 -9,98 12:35:46
  • OTKAR 300,00 -2,12 12:37:45
  • OYAKC 20,06 -1,76 12:41:01
  • PAHOL 1,04 -6,31 12:41:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 55,45 -9,98 12:40:36
  • PATEK 18,47 -9,99 12:38:41
  • PETKM 20,86 -3,16 12:41:09
  • PGSUS 148,60 -1,07 12:41:16
  • PSGYO 2,11 -9,83 12:40:59
  • QUAGR 2,48 -4,98 12:41:04
  • RALYH 198,00 -10,00 12:40:06
  • REEDR 4,86 -3,38 12:41:26
  • SAHOL 89,15 -1,60 12:41:17
  • SARKY 22,24 -1,16 12:40:28
  • SASA 2,35 -2,89 12:41:27
  • SISE 39,74 -1,10 12:41:16
  • SKBNK 6,12 -2,24 12:41:21
  • SOKM 57,15 0,00 12:40:23
  • TABGD 231,30 -0,09 12:39:45
  • TAVHL 275,50 0,64 12:41:07
  • TCELL 98,00 -1,16 12:41:15
  • THYAO 287,50 -0,61 12:41:28
  • TKFEN 243,70 -5,54 12:41:02
  • TOASO 283,25 -1,31 12:41:26
  • TRALT 50,20 1,29 12:41:27
  • TRENJ 103,20 -0,58 12:37:16
  • TRMET 130,30 -1,29 12:40:37
  • TSKB 10,89 -2,94 12:41:14
  • TTKOM 52,70 -0,19 12:41:26
  • TUKAS 1,87 -1,58 12:41:14
  • TUPRS 412,50 0,12 12:41:20
  • TURSG 5,96 -0,67 12:41:13
  • ULKER 88,80 -0,89 12:40:43
  • VAKBN 33,08 0,24 12:41:25
  • VESTL 23,12 -4,07 12:40:53
  • YKBNK 35,52 0,57 12:40:48
  • ZOREN 2,29 -6,53 12:41:02

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.