DOLAR 50,2312-0,00%
EURO 55,7417-0,59%
ALTIN 6.485,15-0,40
BITCOIN 3692096-1.44288%
İstanbul
16°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.668 s Değişim: 0.06% 6,42 Adet:   4.627 Mio.Lot Hacim:   112.873 Mio.TL
EN YÜKSEK 11820
EN DÜŞÜK 11,622
Açılış: 11.702 Dünkü Kapanış: 11.662

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:55

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,39 -1,38 17:56:17
  • AGHOL 27,50 -2,20 17:56:05
  • AHGAZ 45,88 0,92 17:56:03
  • AKBNK 70,55 -0,21 17:56:15
  • AKCNS 193,40 3,26 17:56:11
  • AKFYE 2,91 -1,69 17:56:02
  • AKSA 10,47 1,16 17:56:16
  • AKSEN 70,55 2,32 17:56:10
  • ALARK 102,70 -1,91 17:56:20
  • ALBRK 8,65 0,58 17:56:06
  • ALTNY 11,01 -0,72 17:55:49
  • ANHYT 93,65 -1,37 17:56:14
  • ANSGR 21,64 -1,73 17:56:03
  • ARCLK 68,95 -2,27 17:56:15
  • ASELS 343,50 1,93 17:56:14
  • ASTOR 161,80 2,99 17:56:19
  • AYGAZ 265,25 3,71 17:55:18
  • BERA 10,13 -1,36 17:56:04
  • BIMAS 377,25 -1,05 17:56:20
  • BINHO 3,80 -1,81 17:56:18
  • BRSAN 640,50 -2,21 17:56:20
  • BRYAT 1.222,00 -3,40 17:56:12
  • BTCIM 2,00 5,26 17:56:19
  • CANTE 0,98 1,03 17:56:10
  • CCOLA 76,20 2,08 17:56:18
  • CIMSA 41,98 -0,62 17:56:10
  • CVKMD 13,23 -2,79 17:56:20
  • CWENE 15,35 -4,60 17:56:20
  • DOAS 124,90 -3,78 17:56:13
  • DOHOL 16,88 -3,04 17:56:10
  • ECILC 48,94 -1,53 17:55:34
  • ECZYT 156,10 -1,27 17:55:31
  • EGEEN 4.647,50 -5,06 17:55:56
  • EGGUB 77,70 -2,75 17:53:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKGYO 18,38 0,00 17:56:15
  • ENERY 14,05 -0,71 17:56:19
  • ENJSA 118,60 -0,34 17:55:04
  • ENKAI 81,10 0,12 17:56:19
  • ENTRA 4,68 -1,47 17:53:01
  • EREGL 31,62 -2,77 17:56:18
  • EUREN 2,43 -2,80 17:56:00
  • FENER 2,03 -1,93 17:56:06
  • FROTO 73,70 -2,90 17:56:06
  • GARAN 154,70 -0,45 17:56:20
  • GESAN 31,64 -7,32 17:56:20
  • GLRMK 101,70 -9,92 17:55:47
  • GLYHO 15,69 0,51 17:53:28
  • GRSEL 251,50 -5,72 17:55:50
  • GUBRF 281,75 -2,17 17:56:13
  • GWIND 19,22 -0,36 17:55:20
  • HALKB 43,20 -1,23 17:56:19
  • HEKTS 1,68 -1,75 17:56:10
  • ISCTR 13,61 -0,37 17:56:12
  • ISDMR 51,10 -2,20 17:56:14
  • ISMEN 27,46 -1,79 17:56:18
  • KARSN 7,36 -2,13 17:55:34
  • KATMR 1,11 -3,48 17:56:05
  • KCAER 10,17 0,69 17:55:39
  • KCHOL 203,90 -1,02 17:56:12
  • KORDS 2,50 0,00 17:56:10
  • KRDMD 38,00 0,90 17:56:11
  • LMKDC 21,48 -0,56 17:55:50
  • MAVI 34,88 1,16 17:56:14
  • MGROS 476,50 -1,65 17:56:18
  • MPARK 438,25 0,57 17:55:48
  • OBAMS 3,64 -0,27 17:56:01
  • ODAS 4,68 5,17 17:56:04
  • OTKAR 315,50 2,44 17:55:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 19,28 -1,63 17:56:11
  • PAHOL 0,77 0,00 17:55:19
  • PETKM 16,62 0,24 17:56:17
  • PGSUS 154,70 0,19 17:56:07
  • RGYAS 169,60 -0,93 17:56:00
  • RYSAS 25,22 -2,55 17:56:19
  • SAHOL 85,95 -1,55 17:56:14
  • SASA 1,57 -1,26 17:56:20
  • SISE 35,28 -1,23 17:56:18
  • SNGYO 2,67 -1,11 17:54:15
  • SOKM 46,00 -3,52 17:56:13
  • TABGD 195,30 -1,86 17:56:11
  • TAVHL 299,75 -0,75 17:56:18
  • TCELL 94,90 -2,92 17:56:17
  • TCKRC 114,90 -6,96 17:56:15
  • THYAO 314,75 0,32 17:56:15
  • TKFEN 200,70 7,10 17:56:20
  • TOASO 232,50 -3,45 17:56:19
  • TRALT 38,68 -0,57 17:56:20
  • TRENJ 77,35 -0,51 17:56:13
  • TRGYO 87,45 0,46 17:55:21
  • TRMET 111,60 -0,53 17:55:59
  • TSKB 10,54 0,86 17:56:13
  • TTKOM 49,38 -2,12 17:56:02
  • TTRAK 367,00 -0,81 17:55:58
  • TUKAS 2,12 -0,93 17:56:19
  • TUPRS 350,00 5,66 17:56:13
  • TURSG 3,22 -4,45 17:56:16
  • ULKER 74,40 -3,06 17:56:08
  • VAKBN 32,74 -2,21 17:56:19
  • VESTL 12,80 -1,54 17:55:56
  • YKBNK 38,36 -0,31 17:56:12
  • ZOREN 1,35 0,75 17:56:10

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.