DOLAR 41,5106 0,71%
EURO 48,6006 1,00%
ALTIN 5.024,760,50
BITCOIN 0%
İstanbul
22°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.151 s Değişim: -1.99% -226,35 Adet:   5.773 Mio.Lot Hacim:   143.297 Mio.TL
EN YÜKSEK 11367
EN DÜŞÜK 11,137
Açılış: 11.367 Dünkü Kapanış: 11.378

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 11,20 0,63 18:09:14
  • A1YEN 31,98 0,38 18:09:35
  • ACSEL 118,80 -0,75 18:09:35
  • ADEL 32,38 -1,34 18:08:16
  • ADESE 15,91 0,06 18:09:38
  • ADGYO 52,60 -2,23 18:05:23
  • AEFES 14,02 -3,24 18:09:55
  • AFYON 13,20 -2,51 18:05:23
  • AGESA 182,90 9,26 18:09:31
  • AGHOL 26,18 -2,39 18:08:01
  • AGROT 7,98 -1,72 18:10:00
  • AGYO 7,89 -1,00 17:59:26
  • AHGAZ 31,18 -1,14 18:09:37
  • AHSGY 41,98 -2,05 18:08:01
  • AKBNK 61,80 -4,41 18:09:55
  • AKCNS 141,40 -2,68 18:05:23
  • AKENR 10,94 -1,53 18:09:16
  • AKFGY 2,71 0,00 18:08:34
  • AKFIS 23,44 -1,18 18:09:38
  • AKFYE 17,15 -2,06 18:09:23
  • AKGRT 6,13 -0,81 18:09:26
  • AKMGY 242,90 -2,14 17:59:41
  • AKSA 11,25 -3,43 18:05:23
  • AKSEN 38,44 -3,56 18:09:57
  • AKSGY 7,91 4,08 18:08:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 18,45 -2,84 18:08:23
  • AKYHO 3,50 -0,57 18:09:31
  • ALARK 84,25 -1,12 18:09:34
  • ALBRK 8,15 -1,09 18:09:49
  • ALCAR 1.001,00 0,10 18:05:21
  • ALCTL 118,90 -2,54 18:09:09
  • ALFAS 47,80 -0,50 18:09:10
  • ALGYO 21,06 -2,77 18:09:45
  • ALKA 15,84 10,00 18:09:50
  • ALKIM 23,04 9,92 18:09:50
  • ALKLC 85,00 1,61 18:05:23
  • ALTNY 74,05 -2,05 18:08:51
  • ALVES 31,82 -4,16 18:09:49
  • ANELE 18,70 -0,27 18:09:10
  • ANGEN 11,85 -3,03 18:09:45
  • ANHYT 90,60 -0,22 18:08:25
  • ANSGR 21,44 1,42 18:09:35
  • APBDL 28,49 -2,10 18:08:20
  • APLIB 42,44 -2,93 18:08:20
  • APMDL 21,14 -2,22 18:05:23
  • APX30 30,24 -2,45 18:05:21
  • ARASE 55,10 -4,51 18:08:01
  • ARCLK 129,10 -2,71 18:08:01
  • ARDYZ 26,22 -2,46 18:09:31
  • ARENA 31,96 -0,81 18:09:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 33,58 -1,81 18:09:37
  • ARSAN 2,97 -0,34 18:05:23
  • ARTMS 36,40 -2,93 18:08:01
  • ARZUM 2,92 -3,95 18:09:43
  • ASELS 217,30 -0,46 18:09:49
  • ASGYO 13,79 -1,99 18:09:54
  • ASTOR 102,00 -2,76 18:09:49
  • ASUZU 58,80 -1,26 18:05:23
  • ATAGY 14,34 1,41 18:09:04
  • ATAKP 55,00 -2,48 18:08:02
  • ATATP 164,20 -1,08 18:08:02
  • ATEKS 81,10 -1,22 18:08:01
  • ATLAS 6,80 1,19 18:08:50
  • ATSYH 71,10 6,76 18:09:36
  • AVGYO 12,80 -4,62 18:08:05
  • AVHOL 46,92 -0,80 18:05:23
  • AVOD 5,15 9,81 18:09:43
  • AVPGY 64,00 -0,31 18:09:36
  • AVTUR 14,76 0,96 18:08:45
  • AYCES 456,25 -2,41 18:08:54
  • AYDEM 19,40 0,52 18:08:25
  • AYEN 29,04 -2,16 18:05:23
  • AYES 14,50 -2,23 18:08:19
  • AYGAZ 181,00 -4,79 18:08:03
  • AZTEK 55,75 0,09 18:09:33