DOLAR 46,2803 0.02%
EURO 53,7224 0.28%
ALTIN 6.447,492,71
BITCOIN 30401702.07784%
İstanbul
23°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.307 s Değişim: 2.64% 368,38 Adet:   3.406 Mio.Lot Hacim:   83.930 Mio.TL
EN YÜKSEK 14361
EN DÜŞÜK 14,252
Açılış: 14.359 Dünkü Kapanış: 13.938

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:50

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 10,17 2,83 11:51:17
  • A1YEN 3,32 0,61 11:51:37
  • AAGYO 17,59 2,57 11:51:24
  • ACSEL 153,50 2,20 11:49:39
  • ADEL 32,84 1,11 11:51:36
  • ADESE 1,01 2,02 11:51:32
  • ADGYO 53,65 0,47 11:50:38
  • AEFES 20,98 2,84 11:51:35
  • AFYON 12,98 2,53 11:50:34
  • AGESA 254,00 1,50 11:50:48
  • AGHOL 34,02 2,22 11:51:31
  • AGROT 2,87 2,50 11:51:23
  • AGYO 8,78 0,92 11:48:28
  • AHGAZ 33,94 1,50 11:50:29
  • AHSGY 19,35 0,26 11:51:34
  • AKBNK 77,35 6,54 11:51:44
  • AKCNS 216,40 -0,32 11:51:33
  • AKENR 13,32 2,23 11:50:56
  • AKFGY 2,86 2,88 11:42:16
  • AKFIS 66,40 0,99 11:51:26
  • AKFYE 26,52 1,61 11:51:20
  • AKGRT 7,24 1,97 11:51:35
  • AKHAN 34,04 1,01 11:51:18
  • AKMGY 263,75 2,53 11:51:37
  • AKSA 11,59 4,23 11:51:34
  • AKSEN 80,70 1,06 11:50:41
  • AKSGY 9,26 1,54 11:45:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 37,24 0,87 11:51:32
  • AKYHO 2,61 0,38 11:40:11
  • ALARK 106,40 -0,56 11:51:08
  • ALBRK 8,94 2,76 11:51:34
  • ALCAR 734,50 1,59 11:51:06
  • ALCTL 156,10 1,96 11:48:15
  • ALFAS 58,30 -0,17 11:51:40
  • ALGYO 5,98 4,00 11:51:28
  • ALKA 9,77 2,30 11:49:50
  • ALKIM 18,04 2,62 11:51:03
  • ALKLC 357,75 2,80 11:51:41
  • ALTNY 16,05 0,31 11:51:45
  • ALVES 2,73 1,87 11:51:40
  • ANELE 109,00 0,00 18:10:01
  • ANGEN 11,02 1,47 11:49:10
  • ANHYT 101,90 1,29 11:50:43
  • ANSGR 28,38 1,65 11:51:01
  • APBDL 37,08 2,80 11:50:47
  • APGLD 535,25 2,24 11:49:00
  • APLIB 50,46 5,99 11:50:41
  • APMDL 26,12 2,43 11:48:13
  • APX30 39,53 3,21 11:51:31
  • ARASE 116,00 2,75 11:51:15
  • ARCLK 105,70 2,72 11:51:31
  • ARDYZ 61,90 6,27 11:51:04
  • ARENA 27,72 3,20 11:50:46
  • ARFYE 29,92 2,82 11:51:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 149,40 2,12 11:51:45
  • ARSAN 3,37 3,69 11:47:46
  • ARTMS 40,84 3,92 11:51:26
  • ARZUM 2,25 2,74 11:50:06
  • ASELS 374,00 0,74 11:51:41
  • ASGYO 11,78 1,82 11:51:32
  • ASTOR 273,00 2,82 11:51:40
  • ASUZU 61,75 1,48 11:50:29
  • ATAGY 12,36 1,56 11:49:45
  • ATAKP 55,70 1,09 11:51:39
  • ATATP 239,10 -1,44 11:51:22
  • ATATR 18,54 2,71 11:51:40
  • ATEKS 99,50 1,53 09:55:23
  • ATLAS 7,69 1,99 11:50:38
  • ATSYH 85,00 0,00 09:55:23
  • AVGYO 15,67 6,96 11:51:30
  • AVHOL 49,68 1,18 11:51:45
  • AVOD 4,43 1,61 11:51:40
  • AVPGY 58,25 1,48 11:51:08
  • AVTUR 18,24 1,39 11:51:37
  • AYCES 623,50 2,89 11:51:14
  • AYDEM 25,30 0,32 11:51:23
  • AYEN 38,48 0,10 11:51:26
  • AYES 36,12 3,32 09:55:23
  • AYGAZ 224,40 0,58 11:50:33
  • AZTEK 5,44 1,68 11:51:35