DOLAR 50,2256-0,00%
EURO 55,7741-0,53%
ALTIN 6.464,29-0,72
BITCOIN 0%
İstanbul
16°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.666 s Değişim: 0.04% 4,56 Adet:   4.817 Mio.Lot Hacim:   117.382 Mio.TL
EN YÜKSEK 11820
EN DÜŞÜK 11,622
Açılış: 11.702 Dünkü Kapanış: 11.662

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 3,14 -1,26 18:09:25
  • A1YEN 1,54 -3,75 18:05:17
  • AAGYO 7,40 -2,50 18:09:07
  • ACSEL 86,60 -0,40 18:09:49
  • ADEL 21,16 -1,76 18:09:03
  • ADESE 0,53 0,00 18:09:14
  • ADGYO 52,00 0,00 18:09:29
  • AEFES 16,40 -1,32 18:09:19
  • AFYON 11,90 -0,42 18:05:15
  • AGESA 209,60 -1,46 18:05:15
  • AGHOL 27,68 -1,56 18:08:35
  • AGROT 1,18 -2,48 18:09:19
  • AGYO 6,01 -2,12 17:42:10
  • AHGAZ 45,90 0,97 18:09:14
  • AHSGY 6,63 1,84 18:08:14
  • AKBNK 70,80 0,14 18:09:46
  • AKCNS 194,50 3,84 18:05:17
  • AKENR 6,61 -3,08 18:09:28
  • AKFGY 2,27 -1,73 18:05:15
  • AKFIS 13,90 -1,56 18:09:17
  • AKFYE 2,90 -2,03 18:09:37
  • AKGRT 4,65 -1,48 17:58:00
  • AKHAN 28,00 0,07 17:59:27
  • AKMGY 190,60 -2,51 18:09:25
  • AKSA 10,47 1,16 18:09:57
  • AKSEN 70,25 1,89 18:09:34
  • AKSGY 9,04 -0,88 18:09:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 14,56 -4,08 18:09:55
  • AKYHO 1,49 -3,25 18:05:17
  • ALARK 103,40 -1,24 18:09:05
  • ALBRK 8,68 0,93 18:05:17
  • ALBTN 22,60 -1,31 17:59:50
  • ALCAR 560,50 -0,88 18:09:21
  • ALCTL 69,65 -1,83 18:05:17
  • ALFAS 24,30 -0,25 18:09:49
  • ALGYO 2,69 -2,54 18:05:17
  • ALKA 5,00 0,00 18:05:17
  • ALKIM 10,36 -2,72 18:09:10
  • ALKLC 23,44 -9,98 18:09:21
  • ALTNY 10,98 -0,99 18:09:32
  • ALVES 0,46 0,00 18:09:33
  • ANELE 9,13 10,00 18:08:09
  • ANGEN 5,90 -0,84 17:59:26
  • ANHYT 93,60 -1,42 17:59:56
  • ANSGR 21,58 -2,00 18:09:44
  • APBDL 34,60 1,56 18:05:16
  • APGLD 535,00 0,00 18:05:15
  • APLIB 48,01 -0,29 17:59:59
  • APMDL 25,00 -0,12 18:05:16
  • APX30 36,29 0,53 18:05:16
  • ARASE 62,70 -5,86 18:09:53
  • ARCLK 68,60 -2,76 18:09:03
  • ARDYZ 51,50 -7,71 18:09:47
  • ARENA 11,98 -1,80 17:59:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARFYE 10,16 3,57 18:08:42
  • ARMGD 110,50 -9,94 18:05:17
  • ARSAN 3,17 -2,46 18:05:15
  • ARTMS 26,38 -2,30 18:05:17
  • ARZUM 0,91 -7,14 18:09:49
  • ASELS 343,25 1,85 18:09:42
  • ASGYO 9,28 -2,52 18:08:22
  • ASTOR 161,10 2,55 18:09:49
  • ASUZU 36,80 -3,06 18:05:17
  • ATAGY 7,51 -1,05 17:52:44
  • ATAKP 38,20 -3,63 17:59:58
  • ATATP 201,40 -5,89 18:09:35
  • ATATR 4,58 3,62 18:08:42
  • ATEKS 78,35 -3,69 18:09:25
  • ATLAS 4,46 0,68 17:53:41
  • ATSYH 82,00 -0,36 18:05:17
  • AVGYO 14,90 2,90 18:09:43
  • AVHOL 27,22 -2,65 18:09:02
  • AVOD 2,22 -1,33 18:05:17
  • AVPGY 46,96 -2,17 18:08:43
  • AVTUR 8,00 -3,96 17:51:39
  • AYCES 318,00 -1,70 18:05:15
  • AYDEM 21,72 -4,15 18:09:43
  • AYEN 24,60 -1,68 18:08:01
  • AYES 7,04 -1,81 18:08:02
  • AYGAZ 266,00 4,01 18:09:40
  • AZTEK 2,70 -2,88 18:05:17