DOLAR 48,78070,11%
EURO 56,0091-0,16%
ALTIN 6.869,680,99
BITCOIN 38164142.79145%
İstanbul
21°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.310 s Değişim: -1.48% -199,44 Adet:   3.607 Mio.Lot Hacim:   76.959 Mio.TL
EN YÜKSEK 13427
EN DÜŞÜK 13,217
Açılış: 13.357 Dünkü Kapanış: 13.510

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:45

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 5,23 -9,98 13:39:45
  • A1YEN 1,95 -9,72 13:47:32
  • AAGYO 8,75 -6,62 13:47:19
  • ACSEL 97,95 -4,25 13:41:46
  • ADEL 29,16 -1,69 13:47:25
  • ADESE 0,75 -6,25 13:47:24
  • ADGYO 49,14 -0,77 13:47:19
  • AEFES 18,98 -0,52 13:47:40
  • AFYON 11,67 -1,93 13:46:47
  • AGESA 236,50 -1,87 13:46:16
  • AGHOL 34,88 0,00 13:46:36
  • AGROT 1,70 -2,30 13:47:28
  • AGYO 7,30 -3,18 13:47:30
  • AHGAZ 40,36 -1,51 13:46:00
  • AHSGY 12,75 -7,00 13:46:50
  • AKBNK 71,00 -0,77 13:47:22
  • AKCNS 203,80 -5,43 13:47:40
  • AKENR 9,30 -4,22 13:46:30
  • AKFGY 2,40 -2,04 13:37:13
  • AKFIS 14,26 2,22 13:47:38
  • AKFYE 21,00 -2,78 13:47:12
  • AKGRT 5,57 -1,24 13:47:00
  • AKHAN 27,72 -8,82 13:46:50
  • AKMGY 230,60 -3,43 13:46:08
  • AKSA 10,75 -3,33 13:47:38
  • AKSEN 66,00 -3,65 13:47:38
  • AKSGY 9,33 -2,41 13:46:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 19,32 -8,00 13:47:21
  • AKYHO 1,82 -3,70 13:44:36
  • ALARK 108,30 -1,10 13:47:14
  • ALBRK 8,53 -0,12 13:47:23
  • ALBTN 26,24 -2,89 13:47:31
  • ALCAR 679,00 -2,79 13:44:51
  • ALCTL 93,10 -2,41 13:45:42
  • ALFAS 33,30 -1,48 13:47:40
  • ALGYO 3,25 -2,99 13:46:32
  • ALKA 7,03 -2,36 13:47:12
  • ALKIM 13,77 -1,71 13:45:12
  • ALKLC 379,25 -9,97 13:38:43
  • ALTNY 14,22 -3,13 13:47:27
  • ALVES 0,69 -5,48 18:10:01
  • ANELE 105,10 -9,94 12:45:04
  • ANGEN 7,74 -4,09 13:41:38
  • ANHYT 105,00 -2,96 13:47:14
  • ANSGR 26,22 -0,38 13:46:56
  • APBDL 39,33 0,59 13:47:31
  • APGLD 558,50 0,31 13:35:44
  • APLIB 45,72 -0,82 13:46:59
  • APMDL 27,20 -0,73 13:36:08
  • APX30 39,19 -2,61 13:46:29
  • ARASE 108,80 -5,31 13:47:00
  • ARCLK 88,90 -0,95 13:47:40
  • ARDYZ 59,50 -1,33 13:47:40
  • ARENA 17,27 -2,43 13:45:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARFYE 14,97 -6,50 13:47:04
  • ARMGD 172,80 -2,32 13:46:39
  • ARSAN 3,63 -4,97 13:47:33
  • ARTMS 36,64 -4,83 13:40:21
  • ARZUM 1,30 -3,70 13:46:35
  • ASELS 376,50 -0,86 13:47:06
  • ASGYO 10,12 -1,84 13:47:31
  • ASTOR 259,50 1,57 13:47:34
  • ASUZU 48,00 3,63 13:47:37
  • ATAGY 9,12 -5,49 13:41:30
  • ATAKP 34,74 -3,93 13:43:39
  • ATATP 246,40 -7,02 13:46:48
  • ATATR 9,26 -9,92 13:46:33
  • ATEKS 84,45 -0,30 12:55:01
  • ATLAS 5,11 -9,88 13:32:40
  • ATSYH 101,70 -10,00 12:55:01
  • AVGYO 15,36 -1,73 13:47:31
  • AVHOL 28,96 -9,22 13:47:34
  • AVOD 3,56 -5,32 13:45:00
  • AVPGY 53,10 -3,54 13:47:05
  • AVTUR 10,63 -1,67 13:31:44
  • AYCES 406,75 -3,10 13:44:21
  • AYDEM 23,80 -2,70 13:46:32
  • AYEN 28,08 -3,37 13:46:07
  • AYES 23,72 -8,06 12:55:01
  • AYGAZ 317,25 -0,86 13:47:39
  • AZTEK 3,80 9,83 13:47:35