DOLAR 46,2803 0.02%
EURO 53,7224 0.28%
ALTIN 6.447,492,71
BITCOIN 30401702.07784%
İstanbul
23°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.307 s Değişim: 2.64% 368,38 Adet:   3.406 Mio.Lot Hacim:   83.930 Mio.TL
EN YÜKSEK 14361
EN DÜŞÜK 14,252
Açılış: 14.359 Dünkü Kapanış: 13.938

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:50

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 86,55 1,35 11:50:59
  • ECILC 83,10 4,01 11:51:12
  • ECOGR 38,68 2,17 11:50:40
  • ECZYT 349,00 2,65 11:45:08
  • EDATA 18,91 1,89 11:51:47
  • EDIP 36,32 1,62 11:49:49
  • EFOR 13,76 2,30 11:51:46
  • EGEEN 5.732,50 1,96 11:51:08
  • EGEGY 27,08 2,19 11:50:51
  • EGEPO 19,10 2,30 11:51:47
  • EGGUB 110,40 2,89 11:51:14
  • EGPRO 40,14 6,81 11:50:09
  • EGSER 3,24 0,62 11:44:38
  • EKDMR 62,15 -2,89 11:51:49
  • EKGYO 20,72 4,07 11:51:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 82,40 0,00 18:10:01
  • EKOS 7,62 2,28 11:50:24
  • EKSUN 7,28 0,55 11:51:38
  • ELITE 37,70 -0,32 11:49:15
  • EMKEL 21,20 1,83 11:51:46
  • EMNIS 162,00 1,57 18:10:01
  • EMPAE 141,30 9,96 11:51:11
  • ENDAE 19,50 -1,27 11:51:39
  • ENERY 10,19 7,72 11:51:37
  • ENJSA 107,10 1,52 11:51:23
  • ENKAI 94,75 1,88 11:51:35
  • ENPRA 72,50 3,42 18:10:01
  • ENSRI 10,09 -2,98 11:51:40
  • ENTRA 4,96 2,69 11:51:20
  • EPLAS 6,36 0,95 11:51:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERBOS 189,30 2,55 11:51:27
  • ERCB 59,20 2,07 11:49:38
  • EREGL 40,00 1,63 11:51:46
  • ERSU 28,12 1,52 11:50:48
  • ESCAR 47,44 3,00 11:51:17
  • ESCOM 5,76 1,41 11:51:46
  • ESEN 3,83 2,41 11:51:17
  • ETILR 5,36 3,47 11:50:38
  • ETYAT 12,50 -5,09 11:51:48
  • EUHOL 10,80 0,00 18:10:01
  • EUKYO 9,65 2,77 11:38:51
  • EUPWR 99,00 4,10 11:51:49
  • EUREN 4,68 2,63 11:51:41
  • EUYO 6,25 -0,48 11:50:39
  • EYGYO 2,49 2,47 11:51:08