DOLAR 48,78070,11%
EURO 56,0091-0,16%
ALTIN 6.869,680,99
BITCOIN 38164142.79145%
İstanbul
21°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.318 s Değişim: -1.42% -192,24 Adet:   3.613 Mio.Lot Hacim:   77.119 Mio.TL
EN YÜKSEK 13427
EN DÜŞÜK 13,217
Açılış: 13.357 Dünkü Kapanış: 13.510

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:46

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 131,40 -0,83 13:47:14
  • GARFA 24,68 -3,89 13:46:46
  • GATEG 218,20 -9,98 12:55:01
  • GEDIK 5,39 8,02 13:47:09
  • GEDZA 24,86 -0,88 13:47:30
  • GENIL 8,47 -5,89 13:47:35
  • GENKM 8,82 -4,23 13:47:02
  • GENTS 4,53 -3,82 13:42:38
  • GEREL 26,76 -9,29 13:47:01
  • GESAN 43,26 -9,99 13:47:33
  • GIPTA 50,00 -9,99 13:42:21
  • GLBMD 9,66 -6,21 13:44:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLCVY 46,64 -3,04 13:45:15
  • GLDTR 576,00 0,52 13:40:49
  • GLRMK 124,00 -9,95 13:47:12
  • GLRYH 2,18 -9,92 13:45:47
  • GLYHO 15,43 -2,03 13:45:31
  • GMSTR 630,00 1,94 13:47:29
  • GMTAS 41,78 -5,00 13:42:58
  • GOKNR 17,20 -3,37 13:47:33
  • GOLDA 10,30 -3,83 13:47:24
  • GOLTS 270,25 -3,14 13:45:04
  • GOODY 2,45 -2,00 13:47:18
  • GOZDE 20,62 -3,28 13:46:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRNYO 9,91 -9,99 13:44:51
  • GRSEL 272,75 -1,18 13:45:31
  • GRTHO 160,70 -9,97 13:36:52
  • GSDDE 12,83 -4,82 13:46:23
  • GSDHO 4,20 -2,78 13:45:23
  • GSRAY 0,95 -2,06 13:47:20
  • GUBRF 432,50 0,76 13:46:39
  • GUNDG 535,50 -9,92 13:39:09
  • GWIND 21,00 -2,33 13:47:07
  • GZNMI 37,84 -5,35 13:47:35