DOLAR 46,2803 0.02%
EURO 53,7224 0.28%
ALTIN 6.447,492,71
BITCOIN 30401702.07784%
İstanbul
23°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.307 s Değişim: 2.64% 368,38 Adet:   3.406 Mio.Lot Hacim:   83.930 Mio.TL
EN YÜKSEK 14361
EN DÜŞÜK 14,252
Açılış: 14.359 Dünkü Kapanış: 13.938

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:50

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 7,89 4,09 11:46:34
  • DAPGM 10,60 -0,56 11:50:47
  • DARDL 2,15 1,42 11:50:18
  • DCTTR 12,28 2,33 11:49:24
  • DENGE 2,47 9,78 11:50:59
  • DERHL 13,39 1,06 11:50:29
  • DERIM 42,64 0,47 11:41:32
  • DESA 12,38 1,81 11:49:37
  • DESPC 43,64 2,20 11:48:38
  • DEVA 66,15 1,69 11:48:23
  • DGATE 117,60 1,29 11:47:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 33,58 6,94 11:50:46
  • DGNMO 8,82 -1,23 11:50:07
  • DIRIT 23,14 0,61 18:10:01
  • DITAS 42,24 0,38 11:48:33
  • DMRGD 11,93 7,48 11:50:47
  • DMSAS 8,68 1,52 11:47:39
  • DNISI 23,06 9,91 11:43:21
  • DOAS 203,70 1,60 11:50:54
  • DOCO 11.510,00 5,74 11:50:48
  • DOFER 34,28 1,18 11:50:24
  • DOFRB 156,30 1,69 11:50:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOGUB 97,45 -0,97 11:49:47
  • DOHOL 22,60 3,10 11:50:37
  • DOKTA 26,50 3,19 11:49:18
  • DSTKF 2.612,50 0,00 11:50:31
  • DUNYH 113,30 6,48 11:50:52
  • DURDO 5,38 3,46 11:45:29
  • DURKN 20,00 1,47 11:50:51
  • DYOBY 15,18 1,74 11:50:29
  • DZGYO 8,63 2,13 11:50:08