DOLAR 41,5106 0,71%
EURO 48,6006 1,00%
ALTIN 5.024,760,50
BITCOIN 0%
İstanbul
22°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.151 s Değişim: -1.99% -226,35 Adet:   5.773 Mio.Lot Hacim:   143.297 Mio.TL
EN YÜKSEK 11367
EN DÜŞÜK 11,137
Açılış: 11.367 Dünkü Kapanış: 11.378

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 8,36 1,83 18:08:01
  • DAPGM 14,90 4,20 18:09:49
  • DARDL 2,75 0,00 18:09:11
  • DCTTR 33,64 0,72 18:08:34
  • DENGE 2,90 -1,69 17:59:23
  • DERHL 19,07 -2,85 18:08:01
  • DERIM 41,66 3,48 18:09:54
  • DESA 15,01 -1,57 18:05:23
  • DESPC 68,05 0,52 18:09:14
  • DEVA 66,80 -3,33 18:09:10
  • DGATE 75,45 0,27 18:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 33,66 -0,77 18:05:23
  • DGNMO 6,71 -3,31 18:08:43
  • DIRIT 30,68 -1,03 18:09:27
  • DITAS 29,96 -2,92 18:09:45
  • DMRGD 27,00 -2,81 18:09:50
  • DMSAS 8,55 1,79 18:08:01
  • DNISI 22,90 -0,43 18:09:04
  • DOAS 175,00 -1,63 18:09:06
  • DOBUR 329,00 -2,37 18:08:42
  • DOCO 10.652,50 -0,63 18:05:22
  • DOFER 54,90 0,92 18:09:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOFRB 115,10 9,93 18:09:56
  • DOGUB 22,10 3,27 18:08:47
  • DOHOL 17,18 -2,94 18:09:29
  • DOKTA 28,52 -4,81 18:05:22
  • DSTKF 823,00 9,95 18:09:47
  • DURDO 3,85 -1,53 18:08:52
  • DURKN 16,05 -3,60 18:09:48
  • DYOBY 15,70 0,32 18:09:38
  • DZGYO 7,64 -0,65 18:08:41