DOLAR 48,78070,11%
EURO 56,0091-0,16%
ALTIN 6.869,680,99
BITCOIN 38164142.79145%
İstanbul
21°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.318 s Değişim: -1.42% -191,56 Adet:   3.619 Mio.Lot Hacim:   77.294 Mio.TL
EN YÜKSEK 13427
EN DÜŞÜK 13,217
Açılış: 13.357 Dünkü Kapanış: 13.510

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:47

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 11,47 -3,29 13:46:58
  • SAHOL 89,65 -1,05 13:48:02
  • SAMAT 4,29 -6,54 13:47:36
  • SANEL 40,52 1,81 13:46:12
  • SANFM 6,24 -9,96 13:33:26
  • SANKO 19,05 -5,69 13:39:42
  • SARAE 57,25 -9,98 13:47:20
  • SARKY 22,18 -1,42 13:46:00
  • SASA 2,33 -3,72 13:48:12
  • SAYAS 45,74 -2,01 13:47:08
  • SDTTR 17,94 -5,23 13:48:05
  • SEGMN 29,88 -9,95 13:45:48
  • SEGYO 2,87 -4,01 13:41:09
  • SEKFK 3,89 -3,47 13:47:33
  • SEKUR 6,63 -9,92 13:48:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 212,90 -9,98 13:45:23
  • SELVA 1,28 -4,48 13:43:11
  • SERNT 6,35 -5,08 13:47:34
  • SEYKM 3,34 -9,97 13:35:18
  • SILVR 1,97 -3,43 13:43:10
  • SISE 39,98 -0,50 13:48:04
  • SKBNK 6,16 -1,60 13:47:25
  • SKTAS 2,85 -3,06 13:43:45
  • SKYLP 115,20 -10,00 13:31:19
  • SKYMD 14,21 -5,77 13:45:20
  • SMART 19,00 -2,66 13:48:00
  • SMRTG 6,03 -9,87 13:48:06
  • SMRVA 7,74 -7,53 13:47:35
  • SNGYO 2,72 -2,16 13:48:01
  • SNICA 2,75 -4,51 13:46:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNPAM 18,42 -0,05 12:55:01
  • SODSN 6,25 -1,11 12:55:01
  • SOHOE 8,98 -7,42 13:47:43
  • SOKE 8,76 -3,10 13:47:21
  • SOKM 57,30 0,26 13:48:04
  • SONME 132,50 2,08 13:48:08
  • SRVGY 2,17 -1,81 13:44:33
  • SSAAT 26,92 -4,88 13:47:40
  • SUMAS 234,00 -4,49 12:55:01
  • SUNTK 28,46 -2,00 13:35:45
  • SURGY 25,54 -3,55 13:46:34
  • SUWEN 5,72 -6,23 13:47:31
  • SVGYO 11,34 -10,00 13:27:47