DOLAR 46,2825 0.02%
EURO 53,7821 0.4%
ALTIN 6.458,092,88
BITCOIN 30405461.92351%
İstanbul
23°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.449 s Değişim: 3.66% 510,74 Adet:   4.920 Mio.Lot Hacim:   125.105 Mio.TL
EN YÜKSEK 14452
EN DÜŞÜK 14,252
Açılış: 14.359 Dünkü Kapanış: 13.938

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:50

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 25,24 -0,63 13:52:41
  • SAHOL 100,80 5,05 13:52:32
  • SAMAT 6,54 2,19 13:52:10
  • SANEL 51,85 -2,17 13:51:52
  • SANFM 9,61 -9,93 13:52:19
  • SANKO 22,40 2,10 13:48:32
  • SARKY 29,22 4,43 13:51:53
  • SASA 2,69 3,46 13:52:45
  • SAYAS 54,40 -3,37 13:52:29
  • SDTTR 235,60 -4,62 13:52:33
  • SEGMN 53,00 1,92 13:52:27
  • SEGYO 4,89 1,45 13:51:02
  • SEKFK 10,37 0,58 13:43:01
  • SEKUR 8,92 -0,67 13:51:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 123,40 9,98 13:52:27
  • SELVA 2,14 2,88 13:51:40
  • SERNT 9,33 1,52 13:52:31
  • SEYKM 4,70 1,73 13:50:50
  • SILVR 2,65 2,32 13:52:00
  • SISE 46,38 3,62 13:52:15
  • SKBNK 14,55 4,30 13:52:42
  • SKTAS 3,59 4,97 13:52:29
  • SKYLP 303,50 -2,18 13:49:32
  • SKYMD 13,63 1,49 13:51:23
  • SMART 34,22 2,21 13:52:41
  • SMRTG 12,34 2,75 13:52:42
  • SMRVA 15,05 -2,34 13:52:18
  • SNGYO 3,83 5,22 13:52:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 4,03 2,28 13:51:40
  • SNPAM 21,60 0,47 12:55:23
  • SODSN 9,00 0,00 12:55:23
  • SOKE 15,41 0,52 13:52:42
  • SOKM 51,05 3,80 13:50:12
  • SONME 125,90 1,61 13:52:17
  • SRVGY 3,13 1,62 13:52:01
  • SUMAS 392,50 3,02 12:55:23
  • SUNTK 31,96 -1,36 13:51:52
  • SURGY 76,05 1,74 13:52:38
  • SUWEN 7,40 3,06 13:52:10
  • SVGYO 21,46 3,97 13:51:47