DOLAR 41,5106 0,71%
EURO 48,6006 1,00%
ALTIN 5.024,760,50
BITCOIN 0%
İstanbul
22°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.151 s Değişim: -1.99% -226,35 Adet:   5.773 Mio.Lot Hacim:   143.297 Mio.TL
EN YÜKSEK 11367
EN DÜŞÜK 11,137
Açılış: 11.367 Dünkü Kapanış: 11.378

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 20,42 0,10 18:08:24
  • SAHOL 88,05 -3,14 18:09:47
  • SAMAT 7,39 -0,67 18:05:23
  • SANEL 31,28 1,82 18:09:09
  • SANFM 19,66 6,27 18:08:47
  • SANKO 24,48 -1,77 18:05:23
  • SARKY 14,96 -0,20 18:05:23
  • SASA 3,94 -3,19 18:09:51
  • SAYAS 53,95 -0,28 18:09:36
  • SDTTR 215,60 -3,32 18:09:26
  • SEGMN 25,50 -2,07 18:05:23
  • SEGYO 4,61 -2,54 18:09:46
  • SEKFK 8,58 -2,17 18:09:54
  • SEKUR 15,06 -1,95 18:05:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 85,15 -0,93 18:05:23
  • SELGD 77,50 -2,39 18:09:28
  • SELVA 4,09 0,25 18:09:35
  • SERNT 10,86 -1,99 18:09:55
  • SEYKM 7,40 -1,86 18:09:54
  • SILVR 3,26 6,19 18:09:48
  • SISE 38,14 -4,55 18:09:40
  • SKBNK 6,96 -2,66 18:09:48
  • SKTAS 4,17 8,03 18:09:27
  • SKYLP 135,60 4,39 18:08:26
  • SKYMD 16,03 -9,49 18:08:43
  • SMART 26,10 -1,95 18:08:28
  • SMRTG 29,74 -0,93 18:09:59
  • SMRVA 299,75 0,17 18:09:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 4,59 -2,13 18:09:12
  • SNICA 5,01 -0,20 18:09:47
  • SNKRN 241,60 -1,79 18:09:46
  • SNPAM 22,80 -2,90 18:09:48
  • SODSN 110,00 -3,51 18:09:50
  • SOKE 12,43 -2,13 18:08:01
  • SOKM 36,14 -1,69 18:08:56
  • SONME 137,20 -2,00 18:08:54
  • SRVGY 3,38 -0,59 18:09:10
  • SUMAS 309,50 -3,05 18:08:18
  • SUNTK 49,02 -1,88 18:08:31
  • SURGY 46,30 1,67 18:09:42
  • SUWEN 11,48 -0,61 18:09:10