DOLAR 48,78070,11%
EURO 56,0091-0,16%
ALTIN 6.869,680,99
BITCOIN 38164142.79145%
İstanbul
21°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.318 s Değişim: -1.42% -191,56 Adet:   3.619 Mio.Lot Hacim:   77.294 Mio.TL
EN YÜKSEK 13427
EN DÜŞÜK 13,217
Açılış: 13.357 Dünkü Kapanış: 13.510

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:47

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 244,40 -9,98 13:45:35
  • KARCL 170,00 -9,96 13:45:15
  • KAREL 6,47 -3,43 13:44:52
  • KARSN 9,48 -9,97 13:48:03
  • KARTN 127,10 -5,08 13:48:04
  • KATMR 1,63 -2,98 13:46:58
  • KAYSE 3,57 -3,25 13:47:25
  • KBORU 12,73 -9,97 13:48:02
  • KCAER 11,93 -1,08 13:47:36
  • KCHOL 218,60 -0,05 13:48:15
  • KENT 320,50 0,00 12:55:01
  • KERVN 7,18 0,00 12:55:01
  • KFEIN 6,73 -2,46 13:47:11
  • KGYO 11,07 -2,72 13:47:21
  • KIMMR 11,59 -2,85 13:47:14
  • KLGYO 3,97 -0,75 13:48:01
  • KLKIM 23,30 -3,40 13:47:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 23,62 -6,20 13:43:51
  • KLNMA 8,60 -1,83 12:55:01
  • KLRHO 42,34 -9,99 13:47:23
  • KLSER 20,58 -3,74 13:48:15
  • KLSYN 12,62 -7,21 13:45:11
  • KLYPV 57,30 -2,39 13:48:05
  • KMPUR 15,86 -3,41 13:47:48
  • KNFRT 11,20 -8,72 13:47:52
  • KOCMT 3,08 -9,94 13:47:50
  • KONKA 8,18 -1,80 13:47:53
  • KONTR 2,84 -9,84 12:55:01
  • KONYA 3.900,00 -1,95 13:48:09
  • KOPOL 3,73 -9,90 13:46:06
  • KORDS 3,20 -5,33 13:46:33
  • KOTON 11,17 -2,79 13:48:05
  • KPEKS 76,55 -9,99 13:47:10
  • KRDMA 45,74 -1,00 13:48:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 97,45 3,62 13:48:03
  • KRDMD 44,32 0,54 13:47:57
  • KRGYO 3,27 -1,51 13:47:51
  • KRONT 20,02 1,11 13:48:13
  • KRPLS 10,70 -9,93 13:42:52
  • KRSTL 8,07 0,75 13:48:06
  • KRTEK 5,49 -4,02 13:45:44
  • KRVGD 2,07 0,49 13:47:00
  • KSTUR 2.199,00 -1,17 12:55:01
  • KTLEV 22,26 -9,95 13:47:56
  • KTSKR 64,95 -3,28 13:46:49
  • KUTPO 73,70 -3,03 13:46:51
  • KUVVA 141,90 -9,96 13:47:50
  • KUYAS 50,85 -9,92 13:48:02
  • KZBGY 1,52 -4,40 13:48:08
  • KZGYO 20,26 -9,96 13:40:10