DOLAR 46,2846 0.02%
EURO 53,7839 0.4%
ALTIN 6.456,012,85
BITCOIN 30500922.32426%
İstanbul
23°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.455 s Değişim: 3.70% 516,16 Adet:   4.958 Mio.Lot Hacim:   126.274 Mio.TL
EN YÜKSEK 14457
EN DÜŞÜK 14,252
Açılış: 14.359 Dünkü Kapanış: 13.938

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:53

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 617,00 -6,94 13:53:16
  • KAREL 11,48 0,61 13:52:26
  • KARSN 12,60 4,48 13:53:17
  • KARTN 125,70 2,61 13:53:55
  • KATMR 2,79 2,20 13:53:52
  • KAYSE 4,59 2,23 13:53:37
  • KBORU 24,24 3,68 13:53:46
  • KCAER 15,57 1,76 13:53:58
  • KCHOL 197,00 5,07 13:53:52
  • KENT 374,25 0,00 18:10:01
  • KERVN 6,60 6,45 18:10:01
  • KFEIN 11,50 4,74 13:53:31
  • KGYO 12,26 0,25 13:53:47
  • KIMMR 17,37 1,16 13:52:39
  • KLGYO 5,13 3,64 13:52:30
  • KLKIM 31,92 5,07 13:52:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 32,68 2,51 13:45:51
  • KLRHO 95,05 1,66 13:53:40
  • KLSER 28,76 1,99 13:49:39
  • KLSYN 14,64 1,67 13:53:37
  • KLYPV 60,00 2,39 13:51:52
  • KMPUR 21,72 2,94 13:53:52
  • KNFRT 15,29 10,00 13:47:32
  • KOCMT 2,62 3,97 13:52:19
  • KONKA 14,36 2,64 13:53:58
  • KONTR 6,22 2,47 13:53:44
  • KONYA 3.752,50 2,11 13:52:53
  • KOPOL 6,43 4,55 13:53:53
  • KORDS 80,10 -3,67 13:52:47
  • KOTON 14,98 2,46 13:53:38
  • KRDMA 41,32 0,24 13:53:22
  • KRDMB 113,20 1,25 13:49:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMD 40,76 3,61 13:53:03
  • KRGYO 2,89 0,35 13:51:37
  • KRONT 20,66 1,18 13:47:54
  • KRPLS 9,45 3,73 13:50:07
  • KRSTL 11,33 2,44 13:52:30
  • KRTEK 23,80 2,15 13:52:50
  • KRVGD 3,04 2,36 13:50:03
  • KSTUR 2.850,00 1,79 18:10:01
  • KTLEV 175,30 1,68 13:54:00
  • KTSKR 98,00 9,99 13:49:07
  • KUTPO 92,15 2,50 13:53:38
  • KUVVA 150,10 1,56 13:51:45
  • KUYAS 70,30 0,29 13:53:22
  • KZBGY 3,30 1,85 13:53:39
  • KZGYO 24,10 2,73 13:51:09