DOLAR 46,2820 0.02%
EURO 53,7738 0.38%
ALTIN 6.441,742,62
BITCOIN 30389631.96751%
İstanbul
23°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.269 s Değişim: 2.37% 330,78 Adet:   2.932 Mio.Lot Hacim:   72.127 Mio.TL
EN YÜKSEK 14361
EN DÜŞÜK 14,252
Açılış: 14.359 Dünkü Kapanış: 13.938

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:24

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 134,50 1,66 11:21:25
  • PAHOL 1,67 1,21 11:24:42
  • PAMEL 89,95 9,96 11:05:04
  • PAPIL 14,87 2,27 11:25:06
  • PARSN 89,20 3,12 11:25:01
  • PASEU 115,20 1,14 11:24:10
  • PATEK 22,82 1,15 11:24:48
  • PCILT 35,66 2,59 11:23:42
  • PEKGY 12,93 0,94 11:24:43
  • PENGD 12,36 1,64 11:21:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PENTA 15,36 1,99 11:24:51
  • PETKM 19,52 0,67 11:25:07
  • PETUN 12,43 2,56 11:23:18
  • PGSUS 180,60 5,00 11:24:52
  • PINSU 11,45 2,32 11:24:09
  • PKART 137,40 6,68 11:24:50
  • PKENT 151,70 3,20 11:24:58
  • PLTUR 22,82 2,15 11:24:49
  • PNLSN 46,82 2,32 11:24:46
  • PNSUT 12,48 3,31 11:25:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • POLHO 20,72 1,87 11:22:39
  • POLTK 5.077,50 0,99 11:23:57
  • PRDGS 7,67 1,72 11:22:29
  • PRKAB 40,16 2,14 11:23:39
  • PRKME 17,76 2,90 11:24:18
  • PRZMA 47,42 -1,25 11:24:48
  • PSDTC 123,50 3,43 11:24:32
  • PSGYO 3,29 1,23 11:24:42