DOLAR 46,2820 0.02%
EURO 53,7738 0.38%
ALTIN 6.441,742,62
BITCOIN 30389631.96751%
İstanbul
23°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.269 s Değişim: 2.37% 330,78 Adet:   2.932 Mio.Lot Hacim:   72.127 Mio.TL
EN YÜKSEK 14361
EN DÜŞÜK 14,252
Açılış: 14.359 Dünkü Kapanış: 13.938

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:24

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 1.163,00 2,65 11:24:31
  • MACKO 40,24 0,60 11:24:05
  • MAGEN 34,02 0,35 11:24:35
  • MAKIM 18,19 3,18 11:24:51
  • MAKTK 13,08 2,11 11:24:33
  • MANAS 28,34 1,00 11:24:49
  • MARBL 12,95 2,37 11:24:30
  • MARKA 71,95 1,62 11:21:26
  • MARMR 2,48 1,64 11:24:34
  • MARTI 1,94 3,19 11:23:16
  • MAVI 42,68 1,52 11:24:32
  • MCARD 187,40 2,97 11:24:58
  • MEDTR 30,52 0,46 11:23:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 2,50 3,31 18:10:01
  • MEGAP 2,50 3,31 18:10:01
  • MEGMT 87,90 2,21 11:24:58
  • MEKAG 3,85 2,67 11:24:52
  • MEPET 30,10 3,37 11:24:29
  • MERCN 23,64 4,05 11:24:46
  • MERIT 17,33 3,40 11:24:26
  • MERKO 1,84 1,66 11:24:54
  • METRO 9,21 4,66 11:23:05
  • MEYSU 17,39 3,51 11:24:46
  • MGROS 681,00 1,26 11:24:58
  • MHRGY 4,24 1,68 11:18:33
  • MIATK 46,80 1,96 11:24:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MMCAS 59,30 4,04 18:10:01
  • MNDRS 11,59 1,76 11:24:07
  • MNDTR 6,01 2,91 11:24:28
  • MOBTL 14,25 1,86 11:24:16
  • MOGAN 13,44 2,13 11:24:51
  • MOPAS 35,76 2,05 11:25:07
  • MPARK 449,00 1,47 11:23:32
  • MRGYO 1,64 3,14 11:24:17
  • MRSHL 1.552,00 2,31 11:24:58
  • MSGYO 6,28 2,95 11:23:35
  • MTRKS 29,22 -0,54 11:15:42
  • MTRYO 10,61 2,12 11:21:59
  • MZHLD 5,94 0,68 11:23:16