DOLAR 50,2277-0,00%
EURO 55,7580-0,56%
ALTIN 6.469,68-0,63
BITCOIN 37170431.11237%
İstanbul
16°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 11.11.2026 2 Cemaziyelahir 1448 06:01 07:24 12:45 15:31 17:55
  • 12.11.2026 3 Cemaziyelahir 1448 06:02 07:25 12:45 15:30 17:54
  • 13.11.2026 4 Cemaziyelahir 1448 06:03 07:26 12:45 15:29 17:53
  • 14.11.2026 5 Cemaziyelahir 1448 06:04 07:27 12:45 15:29 17:53
  • 15.11.2026 6 Cemaziyelahir 1448 06:05 07:29 12:45 15:28 17:52
  • 16.11.2026 7 Cemaziyelahir 1448 06:06 07:30 12:45 15:28 17:51
  • 17.11.2026 8 Cemaziyelahir 1448 06:07 07:31 12:46 15:27 17:51
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.