DOLAR 50,2277-0,00%
EURO 55,7580-0,56%
ALTIN 6.469,68-0,63
BITCOIN 37170431.11237%
İstanbul
16°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 11.11.2026 2 Cemaziyelahir 1448 05:48 07:14 12:30 15:11 17:36
  • 12.11.2026 3 Cemaziyelahir 1448 05:49 07:15 12:30 15:11 17:35
  • 13.11.2026 4 Cemaziyelahir 1448 05:50 07:16 12:30 15:10 17:34
  • 14.11.2026 5 Cemaziyelahir 1448 05:51 07:17 12:30 15:09 17:33
  • 15.11.2026 6 Cemaziyelahir 1448 05:52 07:18 12:30 15:09 17:33
  • 16.11.2026 7 Cemaziyelahir 1448 05:53 07:19 12:30 15:08 17:32
  • 17.11.2026 8 Cemaziyelahir 1448 05:54 07:20 12:31 15:07 17:31
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI