DOLAR 50,2277-0,00%
EURO 55,7580-0,56%
ALTIN 6.469,68-0,63
BITCOIN 37170431.11237%
İstanbul
16°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 11.11.2026 2 Cemaziyelahir 1448 06:05 07:32 12:47 15:26 17:51
  • 12.11.2026 3 Cemaziyelahir 1448 06:06 07:33 12:47 15:25 17:50
  • 13.11.2026 4 Cemaziyelahir 1448 06:07 07:34 12:47 15:25 17:49
  • 14.11.2026 5 Cemaziyelahir 1448 06:08 07:36 12:47 15:24 17:48
  • 15.11.2026 6 Cemaziyelahir 1448 06:09 07:37 12:47 15:23 17:47
  • 16.11.2026 7 Cemaziyelahir 1448 06:10 07:38 12:47 15:23 17:47
  • 17.11.2026 8 Cemaziyelahir 1448 06:11 07:39 12:47 15:22 17:46
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.