DOLAR 50,2277-0,00%
EURO 55,7580-0,56%
ALTIN 6.469,68-0,63
BITCOIN 37170431.11237%
İstanbul
16°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 11.11.2026 2 Cemaziyelahir 1448 05:44 07:12 12:25 15:02 17:27
  • 12.11.2026 3 Cemaziyelahir 1448 05:45 07:13 12:25 15:02 17:26
  • 13.11.2026 4 Cemaziyelahir 1448 05:46 07:14 12:25 15:01 17:25
  • 14.11.2026 5 Cemaziyelahir 1448 05:47 07:16 12:25 15:00 17:24
  • 15.11.2026 6 Cemaziyelahir 1448 05:48 07:17 12:25 14:59 17:24
  • 16.11.2026 7 Cemaziyelahir 1448 05:49 07:18 12:25 14:59 17:23
  • 17.11.2026 8 Cemaziyelahir 1448 05:50 07:19 12:26 14:58 17:22
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.