DOLAR 50,2277-0,00%
EURO 55,7580-0,56%
ALTIN 6.469,68-0,63
BITCOIN 37170431.11237%
İstanbul
16°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 11.11.2026 2 Cemaziyelahir 1448 05:50 07:19 12:31 15:07 17:32
  • 12.11.2026 3 Cemaziyelahir 1448 05:51 07:20 12:31 15:07 17:31
  • 13.11.2026 4 Cemaziyelahir 1448 05:52 07:21 12:31 15:06 17:30
  • 14.11.2026 5 Cemaziyelahir 1448 05:53 07:23 12:31 15:05 17:29
  • 15.11.2026 6 Cemaziyelahir 1448 05:54 07:24 12:31 15:04 17:28
  • 16.11.2026 7 Cemaziyelahir 1448 05:55 07:25 12:31 15:04 17:28
  • 17.11.2026 8 Cemaziyelahir 1448 05:56 07:26 12:32 15:03 17:27
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.