DOLAR 50,2277-0,00%
EURO 55,7580-0,56%
ALTIN 6.469,68-0,63
BITCOIN 37170431.11237%
İstanbul
16°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 11.11.2026 2 Cemaziyelahir 1448 05:57 07:19 12:41 15:28 17:52
  • 12.11.2026 3 Cemaziyelahir 1448 05:58 07:20 12:41 15:27 17:51
  • 13.11.2026 4 Cemaziyelahir 1448 05:58 07:21 12:41 15:27 17:50
  • 14.11.2026 5 Cemaziyelahir 1448 05:59 07:22 12:41 15:26 17:50
  • 15.11.2026 6 Cemaziyelahir 1448 06:00 07:23 12:41 15:25 17:49
  • 16.11.2026 7 Cemaziyelahir 1448 06:01 07:24 12:41 15:25 17:48
  • 17.11.2026 8 Cemaziyelahir 1448 06:02 07:25 12:41 15:24 17:48
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.