DOLAR 48,78070,11%
EURO 56,0091-0,16%
ALTIN 6.869,680,99
BITCOIN 38164142.79145%
İstanbul
21°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.316 s Değişim: -1.44% -194,02 Adet:   3.577 Mio.Lot Hacim:   76.284 Mio.TL
EN YÜKSEK 13427
EN DÜŞÜK 13,217
Açılış: 13.357 Dünkü Kapanış: 13.510

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:42

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,97 -0,58 13:45:38
  • AKBNK 71,00 -0,77 13:45:58
  • AKSA 10,75 -3,33 13:45:39
  • AKSEN 65,95 -3,72 13:46:00
  • ALARK 108,00 -1,37 13:45:46
  • ALTNY 14,24 -3,00 13:45:45
  • ANSGR 26,20 -0,46 13:45:27
  • ARCLK 88,60 -1,28 13:46:02
  • ASELS 376,75 -0,79 13:46:03
  • ASTOR 259,25 1,47 13:45:59
  • BALSU 6,26 -9,93 13:45:36
  • BERA 12,24 -4,08 13:45:59
  • BIMAS 417,75 -0,06 13:46:03
  • BRSAN 663,00 -0,45 13:45:52
  • BRYAT 1.582,00 -2,10 13:44:43
  • BSOKE 14,31 -10,00 13:45:25
  • BTCIM 2,99 -3,86 13:45:10
  • CANTE 1,22 -2,40 13:45:36
  • CCOLA 79,60 -1,00 13:45:28
  • CIMSA 41,42 -1,62 13:46:00
  • CVKMD 13,88 -1,91 13:45:55
  • CWENE 22,96 -5,98 13:46:03
  • DAPGM 5,55 -9,90 13:44:50
  • DOAS 154,80 -1,34 13:45:51
  • DOHOL 20,34 -2,49 13:45:48
  • DSTKF 1.984,00 -9,98 13:28:10
  • ECILC 62,00 -3,58 13:46:01
  • EFOR 19,60 7,75 13:45:54
  • EKGYO 19,03 -1,09 13:46:02
  • ENERY 12,58 -0,63 13:46:03
  • ENJSA 109,80 -1,52 13:45:36
  • ENKAI 85,85 0,12 13:45:44
  • EREGL 36,56 1,16 13:46:00
  • ESEN 2,98 -3,56 13:45:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 53,35 -5,91 13:45:57
  • EUREN 3,24 -4,14 13:46:03
  • FENER 2,59 -1,52 13:45:32
  • FROTO 76,80 -0,84 13:46:03
  • GARAN 131,40 -0,83 13:46:02
  • GENIL 8,39 -6,78 13:45:48
  • GESAN 43,26 -9,99 13:45:31
  • GLRMK 124,00 -9,95 13:45:45
  • GRSEL 272,75 -1,18 13:45:31
  • GRTHO 160,70 -9,97 13:36:52
  • GSRAY 0,95 -2,06 13:45:31
  • GUBRF 433,00 0,87 13:46:04
  • HALKB 47,18 -1,30 13:45:45
  • HEKTS 2,36 -2,88 13:45:52
  • IEYHO 167,70 -9,98 13:05:08
  • ISCTR 13,32 -0,37 13:45:37
  • ISMEN 34,30 -1,21 13:45:59
  • IZENR 4,82 -9,91 13:43:42
  • KCHOL 218,10 -0,27 13:45:43
  • KLRHO 42,34 -9,99 13:44:17
  • KRDMD 44,30 0,50 13:45:50
  • KTLEV 22,26 -9,95 13:44:26
  • KUYAS 50,85 -9,92 13:46:00
  • MAGEN 27,24 -9,98 13:41:24
  • MAVI 37,00 -1,91 13:45:31
  • MGROS 521,00 -0,67 13:45:36
  • MIATK 25,30 -9,96 13:45:35
  • MPARK 427,50 -1,72 13:45:28
  • OBAMS 4,46 -5,71 13:45:17
  • ODAS 6,85 -2,97 13:44:55
  • ODINE 462,25 -9,98 13:40:25
  • OTKAR 301,00 -1,79 13:45:48
  • OYAKC 20,16 -1,27 13:45:18
  • PAHOL 1,04 -6,31 13:45:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 55,45 -9,98 13:46:00
  • PATEK 18,47 -9,99 13:45:30
  • PETKM 21,04 -2,32 13:45:31
  • PGSUS 149,40 -0,53 13:45:40
  • PSGYO 2,11 -9,83 13:41:26
  • QUAGR 2,46 -5,75 13:45:21
  • RALYH 198,00 -10,00 13:33:43
  • REEDR 4,86 -3,38 13:45:15
  • SAHOL 89,60 -1,10 13:46:02
  • SARKY 22,18 -1,42 13:46:00
  • SASA 2,34 -3,31 13:45:56
  • SISE 39,94 -0,60 13:45:55
  • SKBNK 6,15 -1,76 13:46:03
  • SOKM 57,30 0,26 13:44:21
  • TAVHL 276,75 1,10 13:45:26
  • TCELL 98,05 -1,11 13:45:43
  • THYAO 288,00 -0,43 13:45:47
  • TKFEN 239,70 -7,09 13:46:00
  • TOASO 282,25 -1,66 13:45:26
  • TRALT 50,25 1,39 13:45:55
  • TRENJ 103,20 -0,58 13:45:32
  • TRMET 130,40 -1,21 13:45:35
  • TSKB 11,03 -1,69 13:45:46
  • TTKOM 52,90 0,19 13:46:03
  • TUKAS 1,86 -2,11 13:45:46
  • TUPRS 414,75 0,67 13:46:03
  • TURSG 5,98 -0,33 13:45:30
  • ULKER 89,10 -0,56 13:44:51
  • VAKBN 33,14 0,42 13:45:55
  • VESTL 23,26 -3,49 13:45:06
  • YKBNK 35,72 1,13 13:45:57
  • ZOREN 2,29 -6,53 13:45:45