DOLAR 46,2803 0.02%
EURO 53,7224 0.28%
ALTIN 6.447,492,71
BITCOIN 30401702.07784%
İstanbul
23°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.318 s Değişim: 2.72% 379,55 Adet:   3.327 Mio.Lot Hacim:   81.959 Mio.TL
EN YÜKSEK 14361
EN DÜŞÜK 14,252
Açılış: 14.359 Dünkü Kapanış: 13.938

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:45

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 21,00 2,94 11:46:59
  • AGHOL 34,06 2,34 11:46:50
  • AGROT 2,87 2,50 11:46:07
  • AHGAZ 33,86 1,26 11:47:03
  • AKBNK 77,50 6,75 11:47:12
  • AKSA 11,58 4,14 11:47:04
  • AKSEN 80,90 1,31 11:47:01
  • ALARK 106,30 -0,65 11:47:01
  • ALFAS 58,45 0,09 11:47:09
  • ALTNY 16,06 0,37 11:47:05
  • ANHYT 101,80 1,19 11:46:48
  • ANSGR 28,44 1,86 11:46:46
  • ARCLK 105,90 2,92 11:46:21
  • ASELS 372,50 0,34 11:47:10
  • ASTOR 271,25 2,17 11:47:11
  • AVPGY 58,30 1,57 11:46:41
  • BERA 18,33 6,02 11:47:12
  • BIMAS 388,25 2,17 11:47:11
  • BRSAN 631,00 1,53 11:46:59
  • BRYAT 2.014,00 1,41 11:47:10
  • BSOKE 34,32 2,33 11:47:07
  • BTCIM 5,99 2,57 11:47:08
  • CANTE 1,48 2,07 11:47:10
  • CCOLA 83,40 1,09 11:47:06
  • CIMSA 51,50 2,79 11:46:30
  • CLEBI 1.722,00 3,73 11:45:20
  • CWENE 37,70 4,20 11:47:03
  • DOAS 203,60 1,55 11:46:50
  • DOHOL 22,54 2,83 11:46:54
  • ECILC 83,20 4,13 11:47:06
  • EFOR 13,76 2,30 11:47:12
  • EGEEN 5.740,00 2,09 11:45:02
  • EKGYO 20,78 4,37 11:46:35
  • ENERY 10,15 7,29 11:47:09
  • ENJSA 107,30 1,71 11:47:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 94,85 1,99 11:47:10
  • EREGL 39,98 1,58 11:47:12
  • EUPWR 99,10 4,21 11:47:12
  • FROTO 89,85 3,63 11:47:12
  • GARAN 141,70 4,27 11:47:10
  • GENIL 8,60 9,97 11:46:51
  • GESAN 85,90 0,17 11:47:10
  • GOLTS 332,50 1,68 11:47:00
  • GRTHO 233,00 0,43 11:47:07
  • GSRAY 1,07 0,94 11:47:12
  • GUBRF 495,00 3,39 11:46:50
  • HALKB 47,14 3,47 11:47:11
  • HEKTS 4,00 2,83 11:46:53
  • IEYHO 125,90 0,32 11:47:01
  • ISCTR 14,94 4,40 11:47:10
  • ISMEN 37,42 3,43 11:47:04
  • KARSN 12,56 4,15 11:46:21
  • KCAER 15,35 0,33 11:46:20
  • KCHOL 195,70 4,37 11:47:10
  • KLRHO 95,25 1,87 11:46:11
  • KONTR 6,16 1,48 11:47:09
  • KONYA 3.765,00 2,45 11:43:27
  • KRDMD 40,60 3,20 11:46:51
  • KTLEV 174,30 1,10 11:47:01
  • LMKDC 29,12 2,68 11:47:08
  • MAGEN 33,20 -2,06 11:47:11
  • MAVI 42,70 1,57 11:47:11
  • MGROS 685,50 1,93 11:46:59
  • MIATK 46,92 2,22 11:47:12
  • MPARK 448,00 1,24 11:45:28
  • OBAMS 7,06 2,62 11:47:00
  • ODAS 7,45 2,48 11:46:47
  • OTKAR 353,25 1,58 11:46:29
  • OYAKC 22,56 6,21 11:47:11
  • PAHOL 1,68 1,82 11:46:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 114,40 0,44 11:47:06
  • PETKM 19,47 0,41 11:47:12
  • PGSUS 180,50 4,94 11:46:48
  • RALYH 211,70 0,09 11:47:10
  • REEDR 7,69 -1,79 11:47:06
  • RYGYO 33,74 3,37 11:46:58
  • SAHOL 101,00 5,26 11:47:07
  • SASA 2,68 3,08 11:47:12
  • SELEC 115,60 3,03 11:47:07
  • SISE 46,38 3,62 11:47:02
  • SKBNK 14,30 2,51 11:46:48
  • SMRTG 12,11 0,83 11:47:12
  • SOKM 50,90 3,50 11:47:07
  • TABGD 259,75 -0,10 11:46:59
  • TAVHL 287,50 4,55 11:47:07
  • TCELL 113,30 2,35 11:47:12
  • THYAO 327,50 6,42 11:47:10
  • TKFEN 140,00 0,72 11:45:05
  • TOASO 307,75 4,15 11:47:06
  • TRALT 45,62 5,26 11:47:09
  • TRENJ 86,85 3,95 11:47:10
  • TRMET 111,20 4,51 11:47:12
  • TSKB 12,26 3,90 11:46:41
  • TTKOM 65,05 1,48 11:46:41
  • TTRAK 451,25 2,27 11:47:06
  • TUPRS 233,20 -0,26 11:47:09
  • TURSG 6,52 1,09 11:47:08
  • ULKER 116,30 2,74 11:46:38
  • VAKBN 33,86 3,80 11:47:09
  • VESTL 25,02 2,29 11:46:53
  • YEOTK 107,40 1,51 11:47:09
  • YKBNK 40,28 5,72 11:46:51
  • ZOREN 2,96 3,14 11:46:59