DOLAR 46,2799 0.02%
EURO 53,7825 0.4%
ALTIN 6.456,512,86
BITCOIN 30397911.78429%
İstanbul
23°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.413 s Değişim: 3.40% 474,49 Adet:   4.519 Mio.Lot Hacim:   111.846 Mio.TL
EN YÜKSEK 14414
EN DÜŞÜK 14,252
Açılış: 14.359 Dünkü Kapanış: 13.938

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:23

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 10,11 2,22 13:24:41
  • A1YEN 3,35 1,52 13:24:12
  • AAGYO 17,61 2,68 13:24:17
  • ACSEL 160,70 6,99 13:24:43
  • ADEL 32,88 1,23 13:21:08
  • ADESE 1,02 3,03 13:24:24
  • ADGYO 54,55 2,15 13:24:35
  • AEFES 21,06 3,24 13:24:37
  • AFYON 13,02 2,84 13:24:52
  • AGESA 253,50 1,30 13:24:47
  • AGHOL 34,14 2,58 13:24:06
  • AGROT 2,87 2,50 13:24:27
  • AGYO 8,75 0,57 13:22:15
  • AHGAZ 33,92 1,44 13:24:13
  • AHSGY 19,33 0,16 13:24:25
  • AKBNK 77,70 7,02 13:24:44
  • AKCNS 217,40 0,14 13:22:47
  • AKENR 13,44 3,15 13:24:50
  • AKFGY 2,87 3,24 13:23:50
  • AKFIS 66,85 1,67 13:24:40
  • AKFYE 26,68 2,22 13:24:36
  • AKGRT 7,24 1,97 13:24:40
  • AKHAN 34,20 1,48 13:24:42
  • AKMGY 265,00 3,01 13:19:59
  • AKSA 11,74 5,58 13:24:34
  • AKSEN 81,00 1,44 13:24:37
  • AKSGY 9,31 2,08 13:20:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 37,32 1,08 13:22:32
  • AKYHO 2,63 1,15 13:24:38
  • ALARK 106,60 -0,37 13:24:48
  • ALBRK 8,96 2,99 13:24:52
  • ALCAR 737,50 2,01 13:14:36
  • ALCTL 153,20 0,07 13:21:16
  • ALFAS 59,50 1,88 13:24:43
  • ALGYO 6,01 4,52 13:24:03
  • ALKA 9,81 2,72 13:23:45
  • ALKIM 17,96 2,16 13:24:00
  • ALKLC 352,50 1,29 13:24:53
  • ALTNY 16,05 0,31 13:24:44
  • ALVES 2,73 1,87 13:24:20
  • ANELE 109,00 0,00 18:10:01
  • ANGEN 11,02 1,47 13:24:36
  • ANHYT 102,70 2,09 13:24:02
  • ANSGR 28,52 2,15 13:23:35
  • APBDL 37,30 3,41 13:24:38
  • APGLD 536,25 2,44 13:22:20
  • APLIB 50,28 5,61 13:24:43
  • APMDL 26,28 3,06 13:18:11
  • APX30 39,71 3,68 13:24:47
  • ARASE 117,00 3,63 13:24:36
  • ARCLK 105,70 2,72 13:22:17
  • ARDYZ 62,25 6,87 13:24:17
  • ARENA 27,64 2,90 13:22:52
  • ARFYE 29,80 2,41 13:21:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 153,10 4,65 13:23:44
  • ARSAN 3,36 3,38 13:22:12
  • ARTMS 41,08 4,53 13:24:26
  • ARZUM 2,26 3,20 13:23:54
  • ASELS 379,75 2,29 13:24:46
  • ASGYO 11,82 2,16 13:23:24
  • ASTOR 289,00 8,85 13:24:53
  • ASUZU 61,85 1,64 13:17:31
  • ATAGY 12,29 0,99 13:08:50
  • ATAKP 55,85 1,36 13:23:24
  • ATATP 238,50 -1,69 13:24:53
  • ATATR 18,82 4,27 13:24:46
  • ATEKS 100,30 2,35 12:55:23
  • ATLAS 7,71 2,25 13:24:17
  • ATSYH 87,20 2,59 12:55:23
  • AVGYO 15,41 5,19 13:24:08
  • AVHOL 49,90 1,63 13:23:59
  • AVOD 4,44 1,83 13:20:12
  • AVPGY 58,30 1,57 13:23:48
  • AVTUR 18,02 0,17 13:08:08
  • AYCES 620,50 2,39 13:24:43
  • AYDEM 25,32 0,40 13:18:39
  • AYEN 38,58 0,36 13:24:22
  • AYES 35,60 1,83 12:55:23
  • AYGAZ 227,10 1,79 13:23:47
  • AZTEK 5,46 2,06 13:24:00

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.