DOLAR 48,77800,11%
EURO 55,9414-0,27%
ALTIN 6.864,230,91
BITCOIN 38015442.20568%
İstanbul
23°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.257 s Değişim: -1.87% -252,96 Adet:   4.691 Mio.Lot Hacim:   95.566 Mio.TL
EN YÜKSEK 13427
EN DÜŞÜK 13,217
Açılış: 13.357 Dünkü Kapanış: 13.510

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:07

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 5,23 -9,98 15:04:27
  • A1YEN 1,95 -9,72 15:07:21
  • AAGYO 8,72 -6,94 15:06:49
  • ACSEL 98,30 -3,91 15:07:26
  • ADEL 28,76 -3,03 15:08:03
  • ADESE 0,75 -6,25 15:08:04
  • ADGYO 48,94 -1,17 15:05:13
  • AEFES 18,84 -1,26 15:07:42
  • AFYON 11,60 -2,52 15:07:49
  • AGESA 237,70 -1,37 15:06:31
  • AGHOL 34,60 -0,80 15:06:55
  • AGROT 1,68 -3,45 15:05:19
  • AGYO 7,35 -2,52 14:36:31
  • AHGAZ 41,34 0,88 15:06:30
  • AHSGY 12,47 -9,04 15:07:18
  • AKBNK 70,50 -1,47 15:06:44
  • AKCNS 202,30 -6,13 15:08:00
  • AKENR 9,27 -4,53 15:05:53
  • AKFGY 2,40 -2,04 15:03:58
  • AKFIS 14,38 3,08 15:08:04
  • AKFYE 20,78 -3,80 15:07:14
  • AKGRT 5,52 -2,13 15:00:40
  • AKHAN 28,00 -7,89 15:06:43
  • AKMGY 230,00 -3,69 15:08:01
  • AKSA 10,77 -3,15 15:08:03
  • AKSEN 66,10 -3,50 15:07:39
  • AKSGY 9,43 -1,36 15:07:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 19,36 -7,81 15:06:37
  • AKYHO 1,81 -4,23 15:06:23
  • ALARK 107,30 -2,01 15:06:18
  • ALBRK 8,47 -0,82 15:06:44
  • ALBTN 26,36 -2,44 15:07:40
  • ALCAR 674,50 -3,44 15:06:17
  • ALCTL 92,60 -2,94 15:00:28
  • ALFAS 33,10 -2,07 15:07:52
  • ALGYO 3,21 -4,18 15:07:37
  • ALKA 6,98 -3,06 15:04:25
  • ALKIM 13,66 -2,50 15:07:53
  • ALKLC 379,25 -9,97 13:38:43
  • ALTNY 14,11 -3,88 15:06:05
  • ALVES 0,68 -6,85 18:10:01
  • ANELE 105,10 -9,94 14:51:32
  • ANGEN 7,69 -4,71 15:07:39
  • ANHYT 104,10 -3,79 15:06:24
  • ANSGR 26,18 -0,53 15:07:09
  • APBDL 39,11 0,03 15:07:39
  • APGLD 557,25 0,09 14:57:49
  • APLIB 45,60 -1,08 15:07:50
  • APMDL 27,10 -1,09 15:07:01
  • APX30 39,03 -3,01 15:08:06
  • ARASE 108,00 -6,01 15:06:06
  • ARCLK 87,85 -2,12 15:07:19
  • ARDYZ 58,10 -3,65 15:07:38
  • ARENA 17,13 -3,22 15:04:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARFYE 14,72 -8,06 15:07:20
  • ARMGD 171,80 -2,88 15:07:52
  • ARSAN 3,58 -6,28 15:08:02
  • ARTMS 36,48 -5,25 15:07:41
  • ARZUM 1,29 -4,44 15:04:12
  • ASELS 376,75 -0,79 15:08:04
  • ASGYO 9,98 -3,20 15:07:36
  • ASTOR 257,00 0,59 15:08:00
  • ASUZU 46,28 -0,09 15:06:21
  • ATAGY 9,16 -5,08 14:55:06
  • ATAKP 35,16 -2,77 15:05:37
  • ATATP 243,10 -8,26 15:07:58
  • ATATR 9,26 -9,92 15:04:01
  • ATEKS 76,50 -9,68 12:55:01
  • ATLAS 6,10 7,58 15:07:53
  • ATSYH 101,70 -10,00 12:55:01
  • AVGYO 15,34 -1,86 15:03:37
  • AVHOL 29,12 -8,71 15:07:29
  • AVOD 3,53 -6,12 15:00:06
  • AVPGY 52,45 -4,72 15:07:11
  • AVTUR 10,63 -1,67 15:05:31
  • AYCES 404,50 -3,63 15:01:05
  • AYDEM 23,74 -2,94 15:07:50
  • AYEN 28,04 -3,51 15:03:33
  • AYES 24,40 -5,43 12:55:01
  • AYGAZ 317,75 -0,70 15:07:49
  • AZTEK 3,80 9,83 14:54:29