DOLAR 46,2799 0.02%
EURO 53,7825 0.4%
ALTIN 6.456,512,86
BITCOIN 30397911.78429%
İstanbul
23°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.413 s Değişim: 3.40% 474,22 Adet:   4.519 Mio.Lot Hacim:   111.846 Mio.TL
EN YÜKSEK 14414
EN DÜŞÜK 14,252
Açılış: 14.359 Dünkü Kapanış: 13.938

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:23

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 7,88 3,96 13:24:51
  • DAPGM 10,78 1,13 13:24:39
  • DARDL 2,15 1,42 13:24:01
  • DCTTR 12,10 0,83 13:23:49
  • DENGE 2,47 9,78 13:20:17
  • DERHL 13,41 1,21 13:19:17
  • DERIM 42,50 0,14 13:16:37
  • DESA 12,32 1,32 13:24:00
  • DESPC 43,60 2,11 13:20:13
  • DEVA 66,95 2,92 13:24:38
  • DGATE 116,30 0,17 13:24:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 34,54 10,00 13:20:19
  • DGNMO 8,79 -1,57 13:24:36
  • DIRIT 24,00 4,35 18:10:01
  • DITAS 41,86 -0,52 13:24:54
  • DMRGD 11,79 6,22 13:24:39
  • DMSAS 8,65 1,17 13:24:52
  • DNISI 23,06 9,91 13:12:20
  • DOAS 203,30 1,40 13:24:30
  • DOCO 11.557,50 6,18 13:24:53
  • DOFER 34,28 1,18 13:24:47
  • DOFRB 155,40 1,11 13:24:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOGUB 98,65 0,25 13:24:27
  • DOHOL 22,82 4,11 13:23:54
  • DOKTA 26,66 3,82 13:24:41
  • DSTKF 2.672,50 2,30 13:24:39
  • DUNYH 112,90 6,11 13:24:18
  • DURDO 5,37 3,27 13:18:17
  • DURKN 19,75 0,20 13:24:32
  • DYOBY 15,21 1,94 13:21:22
  • DZGYO 8,65 2,37 13:13:35