DOLAR 42,9664 0.08%
EURO 50,6224 0.03%
ALTIN 5.965,270,22
BITCOIN 3771740-0.0507%
İstanbul

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.262 s Değişim: 0.37% 41,35 Adet:   4.050 Mio.Lot Hacim:   112.575 Mio.TL
EN YÜKSEK 11324
EN DÜŞÜK 11,239
Açılış: 11.250 Dünkü Kapanış: 11.220

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 55,65 -1,42 18:10:00
  • ECOGR 22,30 0,54 18:10:00
  • ECZYT 287,00 0,09 18:10:00
  • EDATA 6,06 0,00 18:10:00
  • EDIP 34,40 -3,04 18:10:00
  • EFOR 24,20 1,85 18:10:00
  • EGEEN 8.097,50 6,34 18:10:00
  • EGEPO 8,19 1,36 18:10:00
  • EGGUB 92,80 -0,22 18:10:00
  • EGPRO 24,22 0,75 18:10:00
  • EGSER 2,99 0,34 18:10:00
  • EKGYO 20,44 0,99 18:10:00
  • EKIZ 146,90 -4,92 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 5,88 0,86 18:10:00
  • EKSUN 5,28 0,19 18:10:00
  • ELITE 28,26 0,07 18:10:00
  • EMKEL 34,50 -8,63 18:10:00
  • EMNIS 158,00 -3,07 18:10:01
  • ENDAE 14,11 -0,28 18:10:00
  • ENERY 9,59 3,23 18:10:00
  • ENJSA 90,35 0,00 18:10:00
  • ENKAI 78,85 0,45 18:10:00
  • ENSRI 17,21 3,30 18:10:00
  • ENTRA 10,20 1,29 18:10:00
  • EPLAS 5,05 0,60 18:10:00
  • ERBOS 180,00 1,29 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 70,40 0,72 18:10:00
  • ERSU 18,42 0,11 18:10:01
  • ESCAR 25,34 2,84 18:10:00
  • ESCOM 3,70 -5,13 18:10:00
  • ESEN 4,44 3,26 18:10:00
  • ETYAT 22,14 9,60 18:10:01
  • EUHOL 11,10 -1,33 18:10:01
  • EUKYO 17,18 -2,99 18:10:01
  • EUPWR 32,80 -2,73 18:10:00
  • EUREN 6,34 -1,40 18:10:00
  • EUYO 13,95 -0,50 18:10:01
  • EYGYO 3,79 4,99 18:10:00