DOLAR 48,77800,11%
EURO 55,9414-0,27%
ALTIN 6.864,230,91
BITCOIN 38015442.20568%
İstanbul
23°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.257 s Değişim: -1.87% -252,96 Adet:   4.691 Mio.Lot Hacim:   95.566 Mio.TL
EN YÜKSEK 13427
EN DÜŞÜK 13,217
Açılış: 13.357 Dünkü Kapanış: 13.510

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:07

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 130,10 -1,81 15:08:20
  • GARFA 24,56 -4,36 15:08:16
  • GATEG 218,20 -9,98 12:55:01
  • GEDIK 5,39 8,02 15:07:13
  • GEDZA 24,72 -1,44 15:00:33
  • GENIL 8,28 -8,00 15:07:21
  • GENKM 8,77 -4,78 15:08:25
  • GENTS 4,48 -4,88 15:06:32
  • GEREL 26,60 -9,83 15:07:36
  • GESAN 43,26 -9,99 15:08:25
  • GIPTA 50,00 -9,99 15:01:00
  • GLBMD 9,75 -5,34 14:52:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLCVY 46,36 -3,62 15:05:35
  • GLDTR 573,00 0,00 15:07:44
  • GLRMK 124,00 -9,95 15:08:24
  • GLRYH 2,18 -9,92 15:07:45
  • GLYHO 15,30 -2,86 15:08:04
  • GMSTR 628,50 1,70 15:07:17
  • GMTAS 41,78 -5,00 15:08:18
  • GOKNR 17,13 -3,76 15:05:04
  • GOLDA 10,18 -4,95 15:08:23
  • GOLTS 268,75 -3,67 15:07:54
  • GOODY 2,42 -3,20 15:08:23
  • GOZDE 20,58 -3,47 15:07:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRNYO 9,91 -9,99 14:49:09
  • GRSEL 270,00 -2,17 15:07:22
  • GRTHO 160,70 -9,97 15:08:01
  • GSDDE 12,70 -5,79 15:07:37
  • GSDHO 4,15 -3,94 15:04:34
  • GSRAY 0,95 -2,06 15:08:15
  • GUBRF 433,50 0,99 15:07:47
  • GUNDG 535,50 -9,92 14:55:25
  • GWIND 20,90 -2,79 15:08:20
  • GZNMI 37,50 -6,20 15:04:25