DOLAR 48,77800,11%
EURO 55,9414-0,27%
ALTIN 6.864,230,91
BITCOIN 38015442.20568%
İstanbul
23°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.267 s Değişim: -1.80% -242,85 Adet:   4.679 Mio.Lot Hacim:   95.054 Mio.TL
EN YÜKSEK 13427
EN DÜŞÜK 13,217
Açılış: 13.357 Dünkü Kapanış: 13.510

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 942,00 -4,56 15:04:19
  • MACKO 31,16 -4,94 14:53:16
  • MAGEN 27,24 -9,98 15:02:28
  • MAKIM 12,64 -5,03 15:06:56
  • MAKTK 7,72 -5,04 15:04:01
  • MANAS 24,40 -9,96 14:53:43
  • MARBL 10,50 -6,58 15:04:27
  • MARMR 1,62 -6,90 15:03:41
  • MARTI 2,23 -9,72 15:02:58
  • MASFN 35,38 0,00 15:06:43
  • MAVI 36,74 -2,60 15:06:26
  • MCARD 111,60 -10,00 15:03:37
  • MEDTR 20,08 -4,20 15:06:27
  • MEGAP 1,40 -7,89 12:55:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 1,40 -7,89 12:55:01
  • MEGMT 34,42 -4,65 15:06:43
  • MEKAG 2,38 -7,39 15:01:22
  • MEPET 17,90 0,28 15:07:13
  • MERCN 15,73 -1,50 15:06:37
  • MERIT 14,45 -4,05 15:05:14
  • MERKO 1,04 -4,59 15:05:57
  • METEN 17,41 -0,68 15:06:10
  • METRO 6,69 -6,04 14:49:22
  • MEYSU 8,30 -8,29 15:07:03
  • MGROS 520,00 -0,86 15:06:06
  • MHRGY 1,90 -3,06 15:06:01
  • MIATK 25,30 -9,96 15:06:31
  • MMCAS 28,36 -9,97 13:55:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDRS 10,04 -3,46 15:06:21
  • MNDTR 4,45 -5,12 14:54:32
  • MOBTL 10,80 -10,00 15:04:27
  • MOGAN 9,32 -9,95 15:03:48
  • MOPAS 21,16 -2,67 15:05:31
  • MPARK 429,75 -1,21 15:06:02
  • MRGYO 1,73 -9,90 15:06:39
  • MRSHL 1.518,00 -4,35 15:04:56
  • MSGYO 4,99 -4,77 15:04:04
  • MTRKS 24,08 -1,39 15:05:11
  • MTRYO 8,55 7,68 15:06:16
  • MZHLD 4,94 -5,90 15:05:34