DOLAR 48,77800,11%
EURO 55,9414-0,27%
ALTIN 6.864,230,91
BITCOIN 38015442.20568%
İstanbul
23°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.257 s Değişim: -1.87% -252,96 Adet:   4.691 Mio.Lot Hacim:   95.566 Mio.TL
EN YÜKSEK 13427
EN DÜŞÜK 13,217
Açılış: 13.357 Dünkü Kapanış: 13.510

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:07

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 11,37 -4,13 15:07:21
  • SAHOL 88,95 -1,82 15:08:10
  • SAMAT 4,34 -5,45 15:05:40
  • SANEL 39,12 -1,71 15:02:26
  • SANFM 6,24 -9,96 14:50:10
  • SANKO 18,91 -6,39 15:05:33
  • SARAE 57,25 -9,98 15:05:22
  • SARKY 22,08 -1,87 15:07:11
  • SASA 2,30 -4,96 15:08:14
  • SAYAS 45,76 -1,97 15:06:21
  • SDTTR 17,98 -5,02 15:08:10
  • SEGMN 29,88 -9,95 14:59:31
  • SEGYO 2,84 -5,02 15:03:54
  • SEKFK 3,90 -3,23 15:04:32
  • SEKUR 6,63 -9,92 14:31:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 212,90 -9,98 14:51:08
  • SELVA 1,27 -5,22 15:04:44
  • SERNT 6,24 -6,73 15:08:13
  • SEYKM 3,34 -9,97 15:04:27
  • SILVR 1,93 -5,39 15:07:58
  • SISE 39,64 -1,34 15:08:10
  • SKBNK 6,13 -2,08 15:07:52
  • SKTAS 2,85 -3,06 15:05:44
  • SKYLP 115,20 -10,00 14:49:20
  • SKYMD 14,09 -6,56 15:06:17
  • SMART 18,78 -3,79 15:03:53
  • SMRTG 6,03 -9,87 15:07:20
  • SMRVA 7,71 -7,89 15:07:52
  • SNGYO 2,67 -3,96 14:59:29
  • SNICA 2,73 -5,21 15:08:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNPAM 18,44 0,05 12:55:01
  • SODSN 6,25 -1,11 12:55:01
  • SOHOE 8,84 -8,87 15:08:10
  • SOKE 8,67 -4,09 15:06:46
  • SOKM 57,45 0,52 15:08:14
  • SONME 132,30 1,93 15:03:09
  • SRVGY 2,17 -1,81 15:06:24
  • SSAAT 26,94 -4,81 15:04:46
  • SUMAS 234,00 -4,49 12:55:01
  • SUNTK 28,20 -2,89 15:02:21
  • SURGY 25,28 -4,53 15:05:08
  • SUWEN 5,75 -5,74 15:05:29
  • SVGYO 11,34 -10,00 15:03:47