DOLAR 48,77800,11%
EURO 55,9414-0,27%
ALTIN 6.864,230,91
BITCOIN 38015442.20568%
İstanbul
23°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.253 s Değişim: -1.90% -256,87 Adet:   4.658 Mio.Lot Hacim:   94.661 Mio.TL
EN YÜKSEK 13427
EN DÜŞÜK 13,217
Açılış: 13.357 Dünkü Kapanış: 13.510

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:04

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 229,30 -0,95 15:04:21
  • TARKM 442,00 -4,95 15:06:13
  • TATEN 5,45 -9,92 15:06:12
  • TATGD 16,69 -2,63 15:04:13
  • TAVHL 274,75 0,37 15:07:33
  • TBORG 129,00 -2,79 15:06:10
  • TCELL 97,00 -2,17 15:08:04
  • TCKRC 109,70 -6,24 15:05:44
  • TDGYO 14,94 -10,00 14:46:02
  • TEHOL 34,88 -9,96 14:51:41
  • TEKTU 5,57 -6,70 15:07:27
  • TERA 163,40 -9,97 15:03:37
  • TEZOL 8,16 0,12 15:05:32
  • TGSAS 144,40 -9,98 14:52:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • THYAO 285,25 -1,38 15:08:11
  • TKFEN 242,80 -5,89 15:08:16
  • TKNKA 114,30 -9,93 15:01:48
  • TKNSA 15,03 -3,22 15:08:04
  • TLMAN 68,60 -6,48 15:08:11
  • TMPOL 210,30 -9,97 14:48:22
  • TMSN 66,45 -4,53 15:07:44
  • TNZTP 25,60 -9,03 15:05:37
  • TOASO 278,75 -2,87 15:08:04
  • TRALT 50,15 1,19 15:08:05
  • TRCAS 46,38 -1,61 15:04:37
  • TRENJ 103,90 0,10 15:07:25
  • TRGYO 90,35 -1,79 15:07:53
  • TRHOL 3.282,50 -9,95 14:37:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TRILC 0,94 -2,08 12:55:01
  • TRMET 129,10 -2,20 15:08:19
  • TSGYO 5,22 -2,43 14:57:23
  • TSKB 10,87 -3,12 15:08:21
  • TSPOR 0,88 -4,35 15:07:21
  • TTKOM 52,70 -0,19 15:08:20
  • TTRAK 411,00 -1,91 15:07:40
  • TUCLK 3,38 -7,14 15:08:04
  • TUKAS 1,83 -3,68 15:06:04
  • TUPRS 416,00 0,97 15:08:23
  • TUREX 5,02 -5,28 15:08:01
  • TURGG 25,64 -5,74 15:01:33
  • TURSG 5,95 -0,83 15:08:04

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.